24-апр-2021 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 718 | 53 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +2..+4 | 716 | 44 | северо-восточный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +11..+13 | 711 | 29 | восточный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 708 | 48 | южный, 0-2 м/с |
25-апр-2021 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +5..+7 | 706 | 85 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +3..+5 | 704 | 94 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Дождь. | +2..+4 | 705 | 82 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +1..+3 | 705 | 81 | северо-западный, 3-5 м/с |
26-апр-2021 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 704 | 83 | северо-западный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 704 | 72 | северо-западный, 5-7 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +3..+5 | 704 | 60 | северо-западный, 7-9 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +2..+4 | 705 | 69 | северо-западный, 5-7 м/с |
27-апр-2021 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 706 | 81 | северо-западный, 5-7 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 708 | 66 | северо-западный, 6-8 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 708 | 57 | северо-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Облачно. Местами небольшой дождь. | 0..+2 | 707 | 74 | западный, 1-3 м/с |
28-апр-2021 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 706 | 90 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом