14-апр-2021 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 721 | 82 | северо-западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 721 | 77 | северо-западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +3..+5 | 720 | 41 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь, мокрый снег. | +1..+3 | 720 | 60 | северо-западный, 1-3 м/с |
15-апр-2021 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 717 | 77 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 714 | 62 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +5..+7 | 717 | 41 | северо-западный, 7-9 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 721 | 54 | северо-западный, 3-5 м/с |
16-апр-2021 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 723 | 69 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..+2 | 722 | 62 | южный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 719 | 26 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +6..+8 | 717 | 53 | юго-восточный, 2-4 м/с |
17-апр-2021 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 715 | 64 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +3..+5 | 714 | 61 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 712 | 26 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 711 | 43 | южный, 2-4 м/с |
18-апр-2021 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 714 | 74 | северо-западный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 717 | 70 | северо-западный, 3-5 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 716 | 46 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 716 | 62 | восточный, 2-4 м/с |
19-апр-2021 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 714 | 73 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом