Крупнейшие по численности населения страны мира
      Общая численность населения,
млн. человек
   Удельный вес, % к итогу
 1950  2009  2050  1950  2009  2050
 Китай  545  1346  1614  21,6 19,7   17,6
Индия  372  1198  1417  14,7  17,5  15,5
 США  158  315  404  6,2  4,6  4,4
 Россия  103  141  116  4,1  2,1  1,3
 Япония  83  127  102  3,3  1,9  1,1
 Индонезия  77  230  288  3,0  3,4  3,1
 Бразилия  54  194  219  2,1  2,8  2,4
 Бангладеш  44  181  335  1,7  2,7  3,7
 Пакистан  41  162  222  1,6  2,4  2,4
 Мексика  28  110  129  1,1  1,6  1,4
 Нигерия  37  155  289  1,5  2,3  3,2
 Источник: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (2009).