Сведения о смертности населения по причинам смерти по Российской Федерации за январь-июль 2010 года | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Причины смерти | Число умерших | ||||||
Абсолютное значение | на 100000 населения | ||||||
2010 г. | 2009г. | прирост, снижение (-) |
2010 г. в % к 2009 г. |
2010 г. | 2009 г. | 2010 г. в % к 2009 г. |
|
Всего умерших от всех причин | 1193008 | 1196612 | -3604 | 99,7 | 1448,2 | 1452,8 | 99,7 |
в том числе: | |||||||
инфекционных и паразитарных болезней | 19158 | 19825 | -667 | 96,6 | 23,3 | 24,1 | 96,7 |
из них от: | |||||||
кишечных инфекций | 194 | 198 | -17 | 97,9 | 0,3 | 0,3 | 100 |
туберкулеза (всех форм) | 12873 | 14209 | -1336 | 90,6 | 15,6 | 17,3 | 90,2 |
других инфекционных и паразитарных болезней | 6091 | 5405; | 686 | 112,7 | 7,4 | 6,6 | 112,1 |
новообразований | 169560 | 169455 | 105 | 100,1 | 205,8 | 205,7 | 100,0 |
болезней системы кровообращения | 676836 | 678886 | -2050 | 99,7 | 821,6 | 824,2 | 99,7 |
из них от: | |||||||
гипертонической болезни | 17274 | 16912 | 362 | 102,1 | 21,0 | 20,5 | 102,4 |
ишемической болезни | 351129 | 347408 | 3721 | 101,1 | 426,2 | 421,8 | 101,0 |
цереброваскулярных болезней | 219522 | 224629 | -5107 | 97,7 | 266,5 | 272,7 | 97,7 |
других болезней системы кровообращения | 88911 | 89937 | -1026 | 98,9 | 107,9 | 109,2 | 98,8 |
болезней органов дыхания | 43027 | 45274 | -2247 | 95,0 | 52,2 | 55,0 | 94,9 |
из них от: | |||||||
гриппа и ОРЗ | 439 | 354 | 73 | 123,9 | 0,5 | 0,4 | 125,0 |
пневмонии | 20818 | 21305 | -487 | 97,7 | 25,3 | 25,9 | 97,7 |
других болезней органов дыхания | 21770 | 23603 | -1833 | 92,2 | 26,4 | 28,7 | 92,0 |
болезней органов пищеварения | 52501 | 50583 | 1918 | 103,8 | 63,7 | 61,4 | 103,7 |
внешних пpичин смеpти | 119981 | 126007 | -6026 | 95,2 | 145,6 | 153,0 | 95,2 |
из них от: | |||||||
транспортных травм | 13753 | 15410 | -1657 | 89,2 | 16,7 | 18,7 | 89,3 |
в том числе от ДТП | 9353 | 10403 | -1050 | 89,9 | 11,4 | 12,6 | 90,5 |
случайных отравлений алкоголем | 8795 | 9950 | -1155 | 88,4 | 10,7 | 12, | 88,4 |
прочих отравлений | 8347 | 8591 | -244 | 97,2 | 10,1 | 10,4 | 97,1 |
случайных утоплений | 7311 | 6084 | 1227 | 120,2 | 8,9 | 7,4 | 120,3 |
самоубийств | 20185 | 23140 | -2955 | 87,2 | 24,5 | 28,1 | 87,2 |
убийств | 10946 | 12725 | -1779 | 86,0 | 13,3 | 15,4 | 86,4 |
прочих несчастных случаев, отравлений и травм | 50644 | 50107 | 537 | 101,1 | 61,5 | 60,8 | 101,2 |
прочих болезней | 111945 | 106582 | 5363 | 105,0 | 150,7 | 129,4 | 116,5 |
Данные Федеральной службы государственной статистики |