21-апр-2021 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Снег, местами сильный. | -2..-4 | 717 | 96 | северо-западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 721 | 91 | северный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 723 | 53 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 723 | 80 | западный, 0-2 м/с |
22-апр-2021 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 725 | 92 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 728 | 73 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 729 | 47 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 732 | 76 | юго-западный, 1-3 м/с |
23-апр-2021 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 735 | 90 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 737 | 75 | западный, 0-1 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +3..+5 | 737 | 46 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 737 | 80 | южный, 2-4 м/с |
24-апр-2021 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 736 | 78 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 734 | 59 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 729 | 49 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 726 | 75 | южный, 1-3 м/с |
25-апр-2021 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 723 | 84 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом