| 27-апр-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 727 | 80 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +3..+5 | 727 | 65 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 724 | 34 | южный, 4-6 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +8..+10 | 722 | 48 | южный, 2-4 м/с |
| 28-апр-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +3..+5 | 721 | 65 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +5..+7 | 721 | 52 | южный, 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 718 | 29 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 720 | 70 | северо-западный, 6-8 м/с |
| 29-апр-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +5..+7 | 722 | 80 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +3..+5 | 724 | 96 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +8..+10 | 725 | 49 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 726 | 47 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 30-апр-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 727 | 73 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 727 | 59 | западный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 725 | 31 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +10..+12 | 724 | 43 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 1-май-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 724 | 63 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 724 | 57 | западный, 0-2 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 721 | 31 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 719 | 40 | северный, 1-3 м/с |
| 2-май-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 718 | 55 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом