10-окт-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 726 | 74 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 725 | 61 | северный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 726 | 34 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 727 | 47 | юго-восточный, 0-2 м/с |
11-окт-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 727 | 62 | северо-западный, 0-1 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 727 | 56 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 725 | 53 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 725 | 68 | западный, 0-1 м/с |
12-окт-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 724 | 60 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 723 | 55 | северный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +1..+3 | 722 | 45 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 723 | 94 | северо-западный, 0-2 м/с |
13-окт-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 723 | 89 | северо-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом