| 13-апр-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 719 | 60 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 717 | 54 | южный, 3-5 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 713 | 20 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +5..+7 | 711 | 42 | южный, 2-4 м/с |
| 14-апр-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 715 | 69 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 717 | 69 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +3..+5 | 718 | 36 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 719 | 39 | северный, 3-5 м/с |
| 15-апр-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 721 | 60 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | -2..-4 | 721 | 53 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 717 | 27 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 716 | 48 | южный, 1-3 м/с |
| 16-апр-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 715 | 59 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 714 | 57 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 713 | 33 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +2..+4 | 713 | 49 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| 17-апр-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 713 | 67 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 714 | 76 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 713 | 42 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +3..+5 | 712 | 53 | северный, 1-3 м/с |
| 18-апр-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. | +1..+3 | 708 | 72 | северо-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом