| 10-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 720 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 719 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 720 | 82 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 717 | 93 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 11-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 714 | 92 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 720 | 95 | западный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 725 | 99 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 727 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| 12-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 727 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..-3 | 728 | 98 | северный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 729 | 95 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 730 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| 13-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 730 | 99 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 728 | 95 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 726 | 72 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 725 | 96 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 14-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 723 | 96 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 723 | 95 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -4..-6 | 725 | 91 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 729 | 91 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 15-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 731 | 91 | северо-западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом