| 17-авг-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 716 | 80 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 717 | 75 | западный, 0-1 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 715 | 40 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 715 | 67 | южный, 2-4 м/с |
| 18-авг-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 715 | 88 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 714 | 65 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +21..+23 | 713 | 45 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +13..+15 | 714 | 74 | южный, 1-3 м/с |
| 19-авг-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +12..+14 | 715 | 85 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +12..+14 | 716 | 85 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +15..+17 | 716 | 88 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 717 | 97 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 20-авг-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 717 | 98 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 718 | 94 | южный, 0-2 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +23..+25 | 715 | 40 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 714 | 64 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 21-авг-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 713 | 83 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 712 | 72 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +25..+27 | 711 | 43 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Дождь. | +16..+18 | 713 | 88 | западный, 4-6 м/с |
| 22-авг-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 712 | 97 | западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом