| 8-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 721 | 85 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 721 | 62 | западный, 2-4 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 719 | 27 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +19..+21 | 719 | 46 | западный, 0-2 м/с |
| 9-июн-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 719 | 71 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 719 | 56 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 717 | 28 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 717 | 42 | южный, 2-4 м/с |
| 10-июн-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 717 | 69 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 717 | 53 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 714 | 21 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 714 | 45 | южный, 0-1 м/с |
| 11-июн-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +16..+18 | 715 | 71 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +15..+17 | 715 | 87 | западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +23..+25 | 714 | 44 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +17..+19 | 715 | 64 | северо-западный, 5-7 м/с |
| 12-июн-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +13..+15 | 716 | 94 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 717 | 71 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 716 | 30 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 715 | 45 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 13-июн-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 715 | 67 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом