| 30-мар-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 712 | 86 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | 0..-2 | 713 | 80 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь, мокрый снег. | +1..+3 | 719 | 47 | северо-западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 724 | 56 | северо-западный, 3-5 м/с |
| 31-мар-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 725 | 69 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 725 | 67 | западный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 721 | 41 | восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..-3 | 718 | 66 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 1-апр-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 716 | 63 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 716 | 60 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 716 | 76 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 718 | 67 | северо-западный, 3-5 м/с |
| 2-апр-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 720 | 78 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -2..-4 | 719 | 70 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +3..+5 | 716 | 31 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 717 | 50 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 3-апр-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 717 | 64 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | -1..-3 | 716 | 92 | северный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 717 | 72 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 723 | 49 | северо-западный, 5-7 м/с |
| 4-апр-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 726 | 65 | северо-западный, 5-7 м/с |
Данные представлены сервисом