28-янв-2021 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -33..-35 | 731 | 100 | южный, 0-1 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -34..-36 | 731 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -21..-23 | 728 | 86 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 726 | 92 | восточный, 1-3 м/с |
29-янв-2021 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 724 | 91 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 723 | 90 | юго-восточный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 721 | 89 | юго-восточный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 720 | 90 | юго-восточный, 3-5 м/с |
30-янв-2021 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -15..-17 | 719 | 97 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -20..-22 | 725 | 96 | северо-западный, 7-9 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -25..-27 | 732 | 81 | северо-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -30..-32 | 736 | 83 | северо-западный, 3-5 м/с |
31-янв-2021 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -35..-37 | 737 | 89 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -36..-38 | 738 | 92 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -28..-30 | 739 | 87 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -33..-35 | 740 | 93 | западный, 0-2 м/с |
1-фев-2021 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -37..-39 | 741 | 94 | западный, 0-1 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -39..-41 | 741 | 94 | юго-восточный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -28..-30 | 740 | 86 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -29..-31 | 727 | 97 | северо-восточный, 0-2 м/с |
2-фев-2021 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -33..-35 | 737 | 84 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом