3-окт-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 720 | 95 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 721 | 90 | южный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 720 | 56 | восточный, 0-1 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 721 | 88 | юго-восточный, 1-3 м/с |
4-окт-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 722 | 90 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 723 | 85 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +6..+8 | 724 | 58 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 723 | 85 | северный, 0-2 м/с |
5-окт-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 721 | 90 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 718 | 86 | северо-западный, 0-1 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 718 | 68 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 720 | 87 | северо-западный, 1-3 м/с |
6-окт-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 720 | 99 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Сильный снег. | 0..-2 | 719 | 97 | северо-западный, 5-7 м/с |
День | Пасмурно. Сильный снег. | 0..-2 | 722 | 94 | северо-западный, 8-10 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 726 | 80 | северо-западный, 6-8 м/с |
7-окт-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 728 | 93 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 728 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 726 | 93 | восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 725 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
8-окт-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 723 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом