| 13-июл-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 715 | 88 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 716 | 80 | западный, 0-2 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +23..+25 | 713 | 43 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 712 | 60 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 14-июл-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 712 | 72 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 711 | 61 | южный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +30..+32 | 709 | 27 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +22..+24 | 709 | 59 | южный, 2-4 м/с |
| 15-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +14..+16 | 708 | 67 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +17..+19 | 708 | 71 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +26..+28 | 708 | 46 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +19..+21 | 708 | 87 | северо-западный, 3-5 м/с |
| 16-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +14..+16 | 710 | 96 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +14..+16 | 712 | 96 | западный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | +21..+23 | 710 | 55 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 708 | 61 | восточный, 0-2 м/с |
| 17-июл-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 707 | 87 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 706 | 63 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 703 | 40 | южный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +17..+19 | 702 | 81 | южный, 2-4 м/с |
| 18-июл-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +12..+14 | 704 | 92 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом