| 6-июл-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 713 | 86 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 712 | 61 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +31..+33 | 709 | 27 | южный, 4-6 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +26..+28 | 708 | 44 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 7-июл-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 711 | 81 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Местами небольшой дождь. | +19..+21 | 712 | 87 | западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +22..+24 | 711 | 72 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Небольшой дождь. | +17..+19 | 711 | 97 | западный, 1-3 м/с |
| 8-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +16..+18 | 711 | 98 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +15..+17 | 712 | 96 | западный, 3-5 м/с |
| День | Облачно. Небольшой дождь. | +16..+18 | 712 | 89 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 711 | 57 | западный, 3-5 м/с |
| 9-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 712 | 74 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 714 | 57 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +25..+27 | 713 | 30 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 715 | 50 | северо-западный, 5-7 м/с |
| 10-июл-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +13..+15 | 717 | 71 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +11..+13 | 718 | 97 | западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +19..+21 | 717 | 37 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 717 | 44 | западный, 2-4 м/с |
| 11-июл-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 718 | 75 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом