| 3-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 715 | 93 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 713 | 95 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 714 | 88 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 719 | 94 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 4-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 723 | 89 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 726 | 87 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 727 | 68 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 728 | 97 | западный, 0-2 м/с |
| 5-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 729 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 731 | 100 | северо-восточный, 0-1 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 731 | 74 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 731 | 96 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 6-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 729 | 94 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 728 | 94 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 727 | 73 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 728 | 96 | восточный, 0-1 м/с |
| 7-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 729 | 97 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 729 | 98 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -2..-4 | 728 | 71 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 727 | 96 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 8-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 726 | 97 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом