4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 715 | 87 | западный, 2-4 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
Утро | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 717 | 82 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | +23..+25 | 716 | 36 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +22..+24 | 715 | 31 | северный, 2-4 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +14..+16 | 712 | 59 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 712 | 47 | южный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 710 | 26 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 711 | 36 | южный, 3-5 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 712 | 64 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 713 | 44 | восточный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +27..+29 | 713 | 20 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 713 | 32 | южный, 3-5 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 715 | 54 | южный, 2-4 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 716 | 39 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 713 | 16 | юго-восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 711 | 28 | юго-восточный, 3-5 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 711 | 56 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +15..+17 | 714 | 59 | западный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 713 | 29 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 713 | 37 | южный, 2-4 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 714 | 61 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 714 | 55 | южный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +30..+32 | 712 | 27 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 712 | 41 | южный, 3-5 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 711 | 65 | юго-восточный, 2-4 м/с |
5-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 716 | 56 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 715 | 44 | северо-восточный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +27..+29 | 713 | 24 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +21..+23 | 711 | 38 | северный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом