| 15-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 715 | 77 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 715 | 59 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 713 | 29 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 713 | 48 | южный, 2-4 м/с |
| 16-июн-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 713 | 75 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 712 | 57 | южный, 3-5 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +24..+26 | 712 | 40 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +22..+24 | 710 | 55 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 17-июн-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 713 | 96 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +14..+16 | 715 | 80 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +20..+22 | 715 | 54 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +19..+21 | 714 | 62 | северный, 1-3 м/с |
| 18-июн-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +12..+14 | 715 | 94 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +10..+12 | 719 | 94 | северо-западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +10..+12 | 722 | 60 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 721 | 41 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 19-июн-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 722 | 71 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 722 | 51 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 719 | 30 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +15..+17 | 718 | 52 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 20-июн-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 718 | 65 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом