| 19-окт-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -2..-4 | 704 | 62 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 706 | 70 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 707 | 61 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 709 | 78 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 20-окт-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 709 | 70 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 709 | 77 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 708 | 45 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 707 | 71 | западный, 0-2 м/с |
| 21-окт-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -4..-6 | 705 | 73 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 704 | 72 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 701 | 29 | южный, 4-6 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | -1..-3 | 700 | 57 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 22-окт-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -2..-4 | 698 | 70 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -2..-4 | 696 | 71 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +3..+5 | 692 | 45 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 691 | 64 | восточный, 0-2 м/с |
| 23-окт-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..-3 | 692 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..+1 | 693 | 88 | западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 698 | 82 | западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | 0..-2 | 702 | 76 | западный, 4-6 м/с |
| 24-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 705 | 86 | юго-западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом