2-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 693 | 84 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 694 | 58 | северный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +27..+29 | 694 | 37 | северный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +21..+23 | 695 | 55 | северо-западный, 1-3 м/с |
3-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 696 | 79 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 698 | 61 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 698 | 43 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 698 | 53 | северо-западный, 3-5 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 699 | 80 | юго-западный, 1-3 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 700 | 60 | западный, 1-3 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Утро | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 696 | 44 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 694 | 27 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 693 | 33 | северный, 3-5 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 693 | 40 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +12..+14 | 697 | 90 | западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +19..+21 | 697 | 39 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +17..+19 | 696 | 46 | северо-западный, 1-3 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 697 | 72 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 697 | 49 | северо-западный, 3-5 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 696 | 29 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 696 | 41 | северо-западный, 2-4 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 697 | 76 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 699 | 54 | северный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +23..+25 | 699 | 32 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 699 | 45 | северо-восточный, 0-2 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 700 | 76 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 701 | 55 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 699 | 25 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 698 | 36 | юго-западный, 1-3 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 699 | 57 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом