| 13-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 731 | 92 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 733 | 92 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 735 | 90 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 736 | 95 | западный, 2-4 м/с |
| 14-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 737 | 99 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 739 | 99 | западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -12..-14 | 741 | 87 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 743 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 15-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 742 | 100 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -10..-12 | 739 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 736 | 94 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 734 | 96 | западный, 2-4 м/с |
| 16-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -7..-9 | 733 | 97 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -12..-14 | 735 | 95 | северный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 738 | 93 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 740 | 100 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 17-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 740 | 99 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -15..-17 | 737 | 96 | южный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -9..-11 | 732 | 94 | южный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 730 | 95 | западный, 3-5 м/с |
| 18-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 728 | 95 | западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом