| 18-ноя-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 732 | 83 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 731 | 95 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 731 | 95 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 732 | 86 | западный, 3-5 м/с |
| 19-ноя-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 732 | 90 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 732 | 92 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -8..-10 | 731 | 94 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -8..-10 | 730 | 94 | западный, 3-5 м/с |
| 20-ноя-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -8..-10 | 728 | 95 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -12..-14 | 727 | 99 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 725 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -4..-6 | 718 | 95 | южный, 4-6 м/с |
| 21-ноя-2025 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..+1 | 714 | 93 | западный, 6-8 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 714 | 81 | западный, 7-9 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 716 | 86 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 717 | 90 | западный, 5-7 м/с |
| 22-ноя-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 720 | 88 | западный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -19..-21 | 724 | 92 | западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 727 | 88 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 729 | 92 | западный, 4-6 м/с |
| 23-ноя-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 729 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом