| 16-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 733 | 90 | западный, 5-7 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 735 | 96 | западный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -19..-21 | 736 | 83 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -31..-33 | 737 | 100 | западный, 0-2 м/с |
| 17-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -36..-38 | 738 | 100 | юго-западный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -36..-38 | 737 | 100 | южный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 731 | 88 | юго-восточный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -11..-13 | 721 | 94 | южный, 4-6 м/с |
| 18-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -7..-9 | 719 | 91 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 718 | 86 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -8..-10 | 718 | 88 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -9..-11 | 716 | 97 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 19-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 710 | 95 | восточный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 706 | 96 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 706 | 90 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 710 | 95 | северный, 2-4 м/с |
| 20-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -20..-22 | 716 | 99 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -19..-21 | 721 | 98 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -20..-22 | 726 | 92 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 731 | 94 | западный, 4-6 м/с |
| 21-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 732 | 96 | западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом