4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 723 | 81 | западный, 3-5 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
Утро | Облачно. Местами небольшой дождь. | +9..+11 | 725 | 92 | северо-западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 727 | 83 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +8..+10 | 729 | 91 | северный, 3-5 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Утро | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 732 | 54 | северо-восточный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 732 | 37 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 732 | 58 | северо-восточный, 1-3 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 732 | 71 | северо-западный, 1-3 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 733 | 70 | северо-восточный, 0-1 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 734 | 57 | северо-восточный, 0-1 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +21..+23 | 733 | 37 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 733 | 59 | юго-восточный, 0-2 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 733 | 71 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 733 | 62 | южный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +23..+25 | 732 | 38 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +19..+21 | 732 | 64 | южный, 0-2 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 732 | 79 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 730 | 59 | восточный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 729 | 45 | восточный, 4-6 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +20..+22 | 730 | 71 | восточный, 3-5 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +15..+17 | 731 | 85 | восточный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 731 | 77 | восточный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 730 | 53 | восточный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +18..+20 | 730 | 79 | юго-восточный, 1-3 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +15..+17 | 730 | 73 | восточный, 2-4 м/с |
5-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +5..+7 | 730 | 95 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 731 | 76 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +15..+17 | 730 | 47 | северный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 731 | 63 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом