| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 738 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 738 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 738 | 89 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 740 | 81 | западный, 4-6 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 740 | 78 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 738 | 71 | юго-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 735 | 70 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 733 | 93 | южный, 1-3 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 728 | 90 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 725 | 91 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 725 | 78 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 727 | 95 | южный, 1-3 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 726 | 92 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 725 | 74 | юго-западный, 6-8 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +1..+3 | 727 | 85 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 725 | 93 | южный, 1-3 м/с |
| 12-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. | +1..+3 | 725 | 76 | юго-западный, 7-9 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | -7..-9 | 733 | 71 | юго-западный, 7-9 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 738 | 75 | юго-западный, 8-10 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 743 | 79 | западный, 6-8 м/с |
| 13-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -16..-18 | 746 | 82 | юго-западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом