| 7-ноя-2025 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 741 | 88 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 740 | 95 | южный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..-3 | 738 | 57 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 736 | 75 | юго-западный, 4-6 м/с |
| 8-ноя-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 735 | 86 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 734 | 76 | юго-западный, 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 731 | 75 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..+1 | 728 | 86 | юго-западный, 4-6 м/с |
| 9-ноя-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 726 | 86 | юго-западный, 6-8 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 726 | 86 | юго-западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 726 | 84 | юго-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..+1 | 727 | 92 | юго-западный, 4-6 м/с |
| 10-ноя-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 729 | 87 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 730 | 91 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -7..-9 | 730 | 77 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 731 | 73 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| 11-ноя-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 734 | 82 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 738 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 738 | 75 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -5..-7 | 733 | 86 | южный, 2-4 м/с |
| 12-ноя-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 727 | 77 | юго-западный, 10-12 м/с |
Данные представлены сервисом