15-апр-2021 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..+1 | 733 | 97 | северо-западный, 5-7 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 738 | 92 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | +2..+4 | 740 | 70 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 738 | 90 | западный, 4-6 м/с |
16-апр-2021 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 736 | 85 | юго-западный, 5-7 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 734 | 83 | юго-западный, 6-8 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 731 | 78 | юго-западный, 8-10 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 728 | 79 | юго-западный, 8-10 м/с |
17-апр-2021 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Снег. | 0..-2 | 730 | 97 | северо-западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 733 | 85 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 736 | 56 | северный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 735 | 61 | восточный, 2-4 м/с |
18-апр-2021 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 732 | 76 | восточный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 729 | 77 | южный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +2..+4 | 728 | 53 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 730 | 62 | западный, 5-7 м/с |
19-апр-2021 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 732 | 83 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом