| 10-мар-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 729 | 96 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Снег. | -8..-10 | 727 | 96 | южный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Снег. | -1..+1 | 725 | 99 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 729 | 84 | западный, 3-5 м/с |
| 11-мар-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 731 | 93 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -8..-10 | 730 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | -12..-14 | 739 | 75 | западный, 9-11 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 747 | 80 | западный, 5-7 м/с |
| 12-мар-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 750 | 77 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -17..-19 | 749 | 74 | юго-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 745 | 78 | юго-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 743 | 77 | юго-западный, 6-8 м/с |
| 13-мар-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 742 | 79 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 740 | 86 | юго-западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 737 | 79 | юго-западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 737 | 89 | юго-западный, 6-8 м/с |
| 14-мар-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 744 | 84 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 747 | 88 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 744 | 78 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 740 | 76 | юго-западный, 5-7 м/с |
| 15-мар-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 738 | 76 | юго-западный, 7-9 м/с |
Данные представлены сервисом