4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 732 | 85 | юго-западный, 0-2 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 732 | 74 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 731 | 47 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +23..+25 | 730 | 60 | северный, 0-2 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 724 | 65 | восточный, 2-4 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 723 | 58 | восточный, 3-5 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +24..+26 | 723 | 42 | восточный, 5-7 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +23..+25 | 724 | 48 | восточный, 4-6 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 726 | 58 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 727 | 59 | восточный, 2-4 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 728 | 37 | восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 728 | 46 | восточный, 2-4 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 727 | 66 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +14..+16 | 727 | 59 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 725 | 32 | восточный, 5-7 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 723 | 42 | северо-восточный, 3-5 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 723 | 61 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 728 | 70 | восточный, 1-3 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +23..+25 | 727 | 42 | восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 727 | 56 | восточный, 0-2 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 727 | 79 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 727 | 79 | северо-восточный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +25..+27 | 726 | 45 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +22..+24 | 725 | 60 | северо-восточный, 2-4 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Дождь. | +15..+17 | 727 | 97 | юго-западный, 1-3 м/с |
5-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 729 | 88 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 727 | 73 | восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 726 | 45 | восточный, 5-7 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 724 | 55 | восточный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом