| 7-апр-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 732 | 89 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 734 | 78 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 735 | 49 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +1..+3 | 735 | 63 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 8-апр-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 734 | 78 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 731 | 76 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +8..+10 | 725 | 55 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 721 | 64 | юго-западный, 4-6 м/с |
| 9-апр-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. | +2..+4 | 724 | 82 | западный, 6-8 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 731 | 74 | западный, 6-8 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 733 | 43 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | -1..+1 | 734 | 50 | северо-западный, 3-5 м/с |
| 10-апр-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 735 | 62 | северный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 737 | 56 | северный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 738 | 35 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 738 | 39 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| 11-апр-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | -5..-7 | 739 | 55 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -5..-7 | 741 | 58 | северный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 742 | 34 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 741 | 40 | западный, 2-4 м/с |
| 12-апр-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | -4..-6 | 741 | 58 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом