1-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 708 | 97 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 708 | 83 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +29..+31 | 707 | 28 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 706 | 48 | южный, 2-4 м/с |
2-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +15..+17 | 709 | 88 | северо-западный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +15..+17 | 711 | 86 | западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 710 | 39 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +22..+24 | 711 | 50 | северо-западный, 5-7 м/с |
3-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +13..+15 | 714 | 94 | западный, 3-5 м/с |
Утро | Облачно. Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 715 | 84 | западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность. Небольшой дождь. | +22..+24 | 713 | 48 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +20..+22 | 713 | 56 | северный, 0-2 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +14..+16 | 714 | 90 | западный, 1-3 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 710 | 65 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +15..+17 | 710 | 83 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь. | +16..+18 | 711 | 66 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +14..+16 | 712 | 92 | западный, 2-4 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 713 | 95 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 714 | 76 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +22..+24 | 713 | 38 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +21..+23 | 712 | 40 | северо-западный, 4-6 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 713 | 78 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 714 | 63 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 712 | 34 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +21..+23 | 711 | 38 | северо-западный, 2-4 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 712 | 57 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +15..+17 | 714 | 59 | западный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 713 | 29 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 713 | 37 | южный, 2-4 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 714 | 61 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом