| 4-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -26..-28 | 731 | 97 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 732 | 94 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -21..-23 | 734 | 87 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -25..-27 | 736 | 97 | западный, 0-2 м/с |
| 5-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -30..-32 | 737 | 99 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -33..-35 | 737 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 736 | 82 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 735 | 96 | северо-восточный, 0-1 м/с |
| 6-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -22..-24 | 733 | 97 | восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 732 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 729 | 78 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 728 | 93 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 726 | 91 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 724 | 88 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 724 | 82 | южный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 725 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 724 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 724 | 99 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 723 | 86 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 723 | 97 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 722 | 97 | юго-восточный, 0-1 м/с |
Данные представлены сервисом