| 9-апр-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..-2 | 704 | 71 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 706 | 62 | западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 710 | 61 | северный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +1..+3 | 715 | 41 | северо-западный, 6-8 м/с |
| 10-апр-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 718 | 49 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 720 | 51 | северо-западный, 4-6 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +2..+4 | 718 | 31 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 716 | 41 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| 11-апр-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 713 | 53 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -3..-5 | 716 | 92 | северный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..+1 | 719 | 51 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 723 | 59 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 12-апр-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 725 | 72 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 725 | 63 | южный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 721 | 33 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 718 | 58 | южный, 1-3 м/с |
| 13-апр-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 714 | 65 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 711 | 61 | южный, 3-5 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 713 | 68 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 716 | 65 | западный, 2-4 м/с |
| 14-апр-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 717 | 80 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом