| 3-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -27..-29 | 734 | 98 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -31..-33 | 735 | 100 | западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -28..-30 | 736 | 91 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -27..-29 | 737 | 98 | западный, 2-4 м/с |
| 4-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -28..-30 | 738 | 98 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -26..-28 | 739 | 98 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -22..-24 | 741 | 90 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 743 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 5-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -31..-33 | 744 | 100 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 744 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 744 | 84 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 743 | 93 | южный, 1-3 м/с |
| 6-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 741 | 94 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -22..-24 | 739 | 90 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -13..-15 | 736 | 72 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -14..-16 | 733 | 85 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 729 | 84 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 726 | 79 | южный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 726 | 94 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 727 | 94 | юго-западный, 3-5 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -11..-13 | 728 | 99 | западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом