18-апр-2021 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 729 | 98 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 731 | 83 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | -1..-3 | 730 | 57 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 728 | 78 | южный, 1-3 м/с |
19-апр-2021 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 726 | 90 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 723 | 82 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 715 | 76 | юго-восточный, 6-8 м/с |
Вечер | Пасмурно. Снег. | -1..+1 | 710 | 90 | западный, 7-9 м/с |
20-апр-2021 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 717 | 85 | западный, 7-9 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 721 | 82 | юго-западный, 6-8 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 721 | 72 | юго-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 723 | 83 | западный, 5-7 м/с |
21-апр-2021 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 725 | 93 | юго-западный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 727 | 92 | западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..-3 | 730 | 76 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 733 | 91 | западный, 1-3 м/с |
22-апр-2021 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 735 | 99 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 738 | 90 | северо-западный, 0-1 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | 0..+2 | 739 | 66 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 741 | 92 | северо-восточный, 0-2 м/с |
23-апр-2021 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 744 | 96 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом