| 5-дек-2025 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 716 | 94 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 716 | 93 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 717 | 92 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -15..-17 | 718 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 6-дек-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 717 | 97 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -11..-13 | 715 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -15..-17 | 721 | 94 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -20..-22 | 727 | 96 | западный, 5-7 м/с |
| 7-дек-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -26..-28 | 731 | 93 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -30..-32 | 732 | 97 | южный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 730 | 92 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -22..-24 | 727 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 8-дек-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -19..-21 | 724 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -22..-24 | 726 | 98 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -24..-26 | 730 | 95 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -29..-31 | 734 | 98 | западный, 2-4 м/с |
| 9-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -37..-39 | 735 | 100 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -33..-35 | 736 | 98 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -26..-28 | 736 | 91 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -35..-37 | 736 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 10-дек-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -35..-37 | 736 | 98 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом