| 5-мар-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 733 | 100 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -26..-28 | 734 | 100 | южный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 732 | 80 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 729 | 91 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 6-мар-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 724 | 88 | южный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 722 | 94 | южный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 722 | 90 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 724 | 95 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 7-мар-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -10..-12 | 727 | 96 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -19..-21 | 732 | 100 | западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 736 | 76 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 738 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 8-мар-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 736 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -13..-15 | 732 | 94 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 730 | 83 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 728 | 87 | южный, 3-5 м/с |
| 9-мар-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 727 | 96 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..-3 | 728 | 92 | западный, 3-5 м/с |
| День | Облачно. Небольшой снег. | -1..+1 | 730 | 89 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 731 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 10-мар-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 730 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом