17-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +13..+15 | 721 | 70 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +17..+19 | 722 | 61 | южный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +23..+25 | 721 | 48 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Дождь. | +18..+20 | 722 | 81 | западный, 0-2 м/с |
18-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 723 | 97 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 723 | 86 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +26..+28 | 722 | 35 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 722 | 53 | юго-восточный, 1-3 м/с |
19-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 722 | 76 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 721 | 71 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +28..+30 | 719 | 33 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 718 | 48 | южный, 1-3 м/с |
20-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 716 | 69 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +20..+22 | 715 | 64 | южный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +28..+30 | 716 | 40 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +18..+20 | 716 | 84 | северо-западный, 2-4 м/с |
21-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Дождь. | +11..+13 | 718 | 95 | северо-западный, 6-8 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +10..+12 | 720 | 98 | северо-западный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +17..+19 | 722 | 41 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 722 | 55 | северо-западный, 0-2 м/с |
22-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 723 | 75 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом