16-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 719 | 96 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 721 | 69 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 721 | 41 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 721 | 52 | восточный, 1-3 м/с |
17-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 721 | 59 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 722 | 86 | южный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Дождь. | +21..+23 | 722 | 62 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +18..+20 | 722 | 87 | западный, 0-2 м/с |
18-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +12..+14 | 723 | 97 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 724 | 87 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 723 | 40 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 723 | 59 | юго-восточный, 0-1 м/с |
19-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 722 | 69 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 722 | 57 | южный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +29..+31 | 720 | 32 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 719 | 48 | юго-восточный, 2-4 м/с |
20-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 718 | 67 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +23..+25 | 717 | 51 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +32..+34 | 715 | 26 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 713 | 42 | юго-восточный, 1-3 м/с |
21-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 712 | 61 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом