| 9-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 617 | 99 | западный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 617 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 618 | 84 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 619 | 100 | северо-западный, 0-1 м/с |
| 9-дек-2025 вт | |||||
| Утро | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 618 | 98 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 618 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 10-дек-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 620 | 99 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 621 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -17..-19 | 622 | 63 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -25..-27 | 621 | 87 | южный, 2-4 м/с |
| 10-дек-2025 ср | |||||
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -23..-25 | 618 | 87 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -23..-25 | 618 | 87 | южный, 1-3 м/с |
| 10-дек-2025 ср | |||||
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -18..-20 | 621 | 64 | северный, 0-2 м/с |
| 11-дек-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -25..-27 | 621 | 90 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 621 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| 11-дек-2025 чт | |||||
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -25..-27 | 622 | 78 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | -12..-14 | 622 | 64 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -23..-25 | 623 | 67 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 12-дек-2025 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | -22..-24 | 623 | 60 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 12-дек-2025 пт | |||||
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -22..-24 | 623 | 65 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | -11..-13 | 622 | 62 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -20..-22 | 622 | 80 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 13-дек-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 622 | 75 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -19..-21 | 622 | 77 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -9..-11 | 621 | 71 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -16..-18 | 622 | 72 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 14-дек-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -16..-18 | 621 | 70 | юго-западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом