| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -18..-20 | 621 | 72 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -16..-18 | 620 | 65 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 620 | 66 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 621 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -15..-17 | 619 | 73 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | -18..-20 | 617 | 55 | западный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -8..-10 | 617 | 69 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 619 | 99 | северный, 0-2 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 618 | 98 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 618 | 96 | западный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 618 | 79 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -16..-18 | 618 | 98 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 617 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -17..-19 | 615 | 83 | южный, 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -5..-7 | 614 | 68 | южный, 3-5 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -13..-15 | 613 | 70 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | -11..-13 | 613 | 61 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | -9..-11 | 614 | 56 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 615 | 82 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 616 | 77 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 12-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -9..-11 | 616 | 75 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом