| 9-мар-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 620 | 81 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -11..-13 | 621 | 71 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..-3 | 619 | 66 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 619 | 86 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 10-мар-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -10..-12 | 619 | 75 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 618 | 75 | южный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 618 | 84 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 617 | 81 | юго-западный, 3-5 м/с |
| 11-мар-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -4..-6 | 615 | 71 | южный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 613 | 68 | южный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 613 | 94 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -6..-8 | 615 | 98 | северный, 1-3 м/с |
| 12-мар-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -15..-17 | 621 | 94 | северный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -20..-22 | 624 | 97 | северный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -18..-20 | 624 | 83 | северный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 625 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| 13-мар-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -24..-26 | 624 | 81 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -22..-24 | 623 | 82 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | -7..-9 | 622 | 62 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 623 | 87 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 14-мар-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 623 | 78 | западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом