4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +6..+8 | 619 | 90 | северо-западный, 0-2 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +10..+12 | 620 | 82 | северный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +8..+10 | 621 | 87 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +11..+13 | 620 | 77 | северный, 0-2 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 616 | 68 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +21..+23 | 615 | 43 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Дождь. | +12..+14 | 616 | 87 | северо-восточный, 1-3 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
Ночь | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +7..+9 | 617 | 88 | северный, 0-2 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +9..+11 | 616 | 92 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Дождь. | +11..+13 | 616 | 90 | северный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +17..+19 | 617 | 50 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 619 | 58 | северный, 1-3 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 619 | 61 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 620 | 51 | южный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 619 | 40 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 618 | 58 | южный, 1-3 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 618 | 61 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +8..+10 | 618 | 97 | северный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 618 | 57 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +14..+16 | 619 | 75 | южный, 0-2 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 619 | 88 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 619 | 70 | южный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 619 | 37 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 619 | 69 | южный, 0-2 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +12..+14 | 619 | 84 | южный, 2-4 м/с |
5-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +6..+8 | 620 | 86 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 619 | 67 | южный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +16..+18 | 618 | 54 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 617 | 65 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом