| 8-май-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +4..+6 | 618 | 82 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +2..+4 | 620 | 97 | северный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +2..+4 | 620 | 94 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 620 | 77 | северный, 0-2 м/с |
| 9-май-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 620 | 85 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +6..+8 | 620 | 62 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 620 | 34 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 620 | 55 | восточный, 1-3 м/с |
| 10-май-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +4..+6 | 619 | 63 | южный, 2-4 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 617 | 52 | южный, 3-5 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 615 | 27 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 612 | 37 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 11-май-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 610 | 44 | южный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +7..+9 | 610 | 79 | северный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Дождь. | +5..+7 | 613 | 93 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 614 | 84 | южный, 0-2 м/с |
| 12-май-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 614 | 87 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 615 | 96 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 616 | 89 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Снег. | -3..-5 | 617 | 92 | северный, 2-4 м/с |
| 13-май-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 619 | 97 | северный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом