| 6-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -11..-13 | 754 | 86 | южный, 4-6 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 752 | 80 | южный, 5-7 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 749 | 81 | южный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 749 | 97 | южный, 6-8 м/с |
| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..+1 | 750 | 97 | юго-западный, 8-10 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 755 | 92 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 759 | 88 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 760 | 97 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 760 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 760 | 100 | южный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 761 | 87 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 760 | 90 | южный, 4-6 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 758 | 88 | южный, 5-7 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 756 | 88 | южный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 752 | 85 | южный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 747 | 81 | южный, 5-7 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 742 | 81 | южный, 6-8 м/с |
Данные представлены сервисом