15-апр-2021 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 759 | 99 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 759 | 99 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 759 | 99 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +3..+5 | 756 | 99 | южный, 3-5 м/с |
16-апр-2021 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 755 | 99 | юго-западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +3..+5 | 753 | 98 | юго-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +11..+13 | 751 | 76 | юго-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +10..+12 | 750 | 77 | северо-западный, 6-8 м/с |
17-апр-2021 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. | +1..+3 | 754 | 83 | северный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 756 | 73 | северо-восточный, 4-6 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 754 | 40 | восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 752 | 40 | западный, 2-4 м/с |
18-апр-2021 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 752 | 67 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 752 | 74 | западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 752 | 54 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 747 | 60 | южный, 3-5 м/с |
19-апр-2021 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 740 | 97 | южный, 5-7 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 739 | 77 | западный, 7-9 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 744 | 62 | западный, 10-12 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 748 | 66 | западный, 7-9 м/с |
20-апр-2021 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 751 | 82 | западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом