| 8-мар-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 750 | 91 | юго-западный, 7-9 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..+1 | 750 | 93 | юго-западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 752 | 95 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | -1..+1 | 749 | 98 | южный, 5-7 м/с |
| 9-мар-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..+1 | 745 | 97 | юго-западный, 7-9 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 747 | 91 | юго-западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 748 | 87 | юго-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 748 | 88 | южный, 4-6 м/с |
| 10-мар-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 746 | 95 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 747 | 96 | юго-западный, 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -11..-13 | 750 | 77 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -14..-16 | 751 | 86 | западный, 1-3 м/с |
| 11-мар-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -14..-16 | 750 | 96 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -16..-18 | 753 | 96 | северо-западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 765 | 79 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 768 | 85 | юго-западный, 6-8 м/с |
| 12-мар-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 766 | 84 | южный, 8-10 м/с |
Данные представлены сервисом