| 25-июл-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +16..+18 | 712 | 90 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Дождь. | +16..+18 | 713 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +18..+20 | 714 | 86 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +21..+23 | 712 | 70 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 26-июл-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +17..+19 | 712 | 74 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +17..+19 | 712 | 92 | южный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 711 | 52 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +22..+24 | 711 | 72 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| 27-июл-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 713 | 95 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 714 | 79 | западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 713 | 47 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 714 | 63 | северный, 1-3 м/с |
| 28-июл-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 713 | 90 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 713 | 79 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Небольшой дождь. | +26..+28 | 711 | 48 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Небольшой дождь. | +19..+21 | 711 | 82 | южный, 0-2 м/с |
| 29-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +16..+18 | 711 | 96 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +17..+19 | 712 | 94 | западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +25..+27 | 711 | 57 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +21..+23 | 713 | 71 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 30-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 714 | 93 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом