19-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 715 | 75 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 715 | 54 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 713 | 23 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +24..+26 | 712 | 41 | юго-восточный, 2-4 м/с |
20-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 712 | 66 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 711 | 51 | южный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +31..+33 | 707 | 24 | южный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Дождь. | +18..+20 | 710 | 90 | северо-западный, 3-5 м/с |
21-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +15..+17 | 714 | 88 | северо-западный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +12..+14 | 717 | 93 | западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Дождь. | +11..+13 | 719 | 94 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 717 | 66 | восточный, 0-2 м/с |
22-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 716 | 89 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 715 | 58 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 712 | 24 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +17..+19 | 712 | 65 | южный, 1-3 м/с |
23-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 712 | 79 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +13..+15 | 710 | 71 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +6..+8 | 713 | 95 | северо-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +5..+7 | 715 | 95 | северо-западный, 4-6 м/с |
24-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 715 | 80 | западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом