15-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 709 | 73 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +19..+21 | 710 | 57 | южный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +31..+33 | 706 | 22 | юго-восточный, 4-6 м/с |
Вечер | Облачно. Дождь. | +16..+18 | 711 | 94 | северо-западный, 0-2 м/с |
16-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 712 | 97 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 715 | 92 | западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 713 | 37 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 712 | 48 | юго-восточный, 0-2 м/с |
17-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 712 | 71 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +16..+18 | 714 | 81 | западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | +22..+24 | 715 | 56 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 715 | 57 | северный, 1-3 м/с |
18-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 716 | 87 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 717 | 66 | восточный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 715 | 27 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 714 | 41 | восточный, 1-3 м/с |
19-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 714 | 53 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 714 | 49 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +31..+33 | 712 | 22 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 712 | 44 | южный, 3-5 м/с |
20-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 711 | 62 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом