| 26-май-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 724 | 86 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 723 | 72 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 720 | 41 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 719 | 55 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 27-май-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 720 | 80 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 721 | 60 | южный, 0-1 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +19..+21 | 720 | 33 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 719 | 49 | северный, 0-2 м/с |
| 28-май-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 720 | 70 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 718 | 52 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +24..+26 | 715 | 26 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 715 | 47 | северный, 1-3 м/с |
| 29-май-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 714 | 68 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 712 | 52 | западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 709 | 33 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 708 | 60 | северный, 2-4 м/с |
| 30-май-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Дождь. | +12..+14 | 707 | 95 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 709 | 90 | северо-западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +9..+11 | 714 | 72 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +10..+12 | 716 | 55 | северо-западный, 5-7 м/с |
| 31-май-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 719 | 79 | северо-западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом