15-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 628 | 91 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 629 | 70 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 629 | 30 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 629 | 43 | северный, 1-3 м/с |
16-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 630 | 47 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +19..+21 | 631 | 43 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 631 | 31 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 632 | 46 | северный, 3-5 м/с |
17-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 632 | 57 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 633 | 46 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 632 | 24 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +17..+19 | 632 | 68 | юго-западный, 1-3 м/с |
18-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +14..+16 | 632 | 81 | восточный, 0-1 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +15..+17 | 633 | 80 | северный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 632 | 30 | северный, 6-8 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 633 | 44 | северный, 2-4 м/с |
19-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 633 | 51 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 634 | 44 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +25..+27 | 632 | 23 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 632 | 35 | западный, 0-2 м/с |
20-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 631 | 42 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом