18-апр-2021 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 628 | 34 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 629 | 35 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 630 | 40 | северный, 4-6 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 632 | 58 | северный, 1-3 м/с |
19-апр-2021 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 633 | 70 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +1..+3 | 634 | 60 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 632 | 31 | южный, 4-6 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +7..+9 | 631 | 37 | южный, 1-3 м/с |
20-апр-2021 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +4..+6 | 630 | 44 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 629 | 39 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 628 | 17 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 628 | 23 | западный, 0-2 м/с |
21-апр-2021 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +6..+8 | 627 | 27 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 628 | 28 | южный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 627 | 16 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 628 | 40 | северный, 3-5 м/с |
22-апр-2021 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 631 | 62 | северо-западный, 3-5 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 633 | 62 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 634 | 39 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 635 | 47 | северный, 1-3 м/с |
23-апр-2021 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +2..+4 | 637 | 59 | северный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом