| 13-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..-3 | 635 | 59 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 635 | 65 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 635 | 58 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..-3 | 636 | 97 | восточный, 0-2 м/с |
| 14-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 636 | 98 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 637 | 95 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 638 | 75 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 640 | 94 | северный, 1-3 м/с |
| 15-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 641 | 93 | восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 641 | 90 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 640 | 73 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 639 | 92 | восточный, 1-3 м/с |
| 16-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -6..-8 | 637 | 94 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 635 | 95 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 633 | 93 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 637 | 89 | северный, 5-7 м/с |
| 17-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 639 | 94 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 640 | 95 | западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 641 | 77 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 641 | 97 | юго-западный, 0-1 м/с |
| 18-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 640 | 92 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом