| 15-ноя-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -29..-31 | 710 | 99 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -32..-34 | 713 | 100 | северный, 0-1 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 713 | 90 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -30..-32 | 714 | 100 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 16-ноя-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -29..-31 | 713 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -25..-27 | 711 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 709 | 89 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -21..-23 | 707 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| 17-ноя-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -20..-22 | 706 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -19..-21 | 706 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -12..-14 | 705 | 88 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -13..-15 | 701 | 85 | юго-западный, 3-5 м/с |
| 18-ноя-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 697 | 91 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Снег. | -5..-7 | 695 | 92 | западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -3..-5 | 694 | 90 | западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 694 | 93 | западный, 6-8 м/с |
| 19-ноя-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 693 | 92 | западный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -2..-4 | 691 | 93 | западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..-3 | 691 | 93 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..-3 | 692 | 93 | западный, 4-6 м/с |
| 20-ноя-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..-3 | 694 | 96 | западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом