| 31-окт-2025 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 699 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с | 
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 699 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с | 
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 702 | 67 | северо-западный, 3-5 м/с | 
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 705 | 91 | западный, 0-2 м/с | 
| 1-ноя-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 707 | 98 | западный, 0-1 м/с | 
| Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 708 | 98 | восточный, 0-2 м/с | 
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -10..-12 | 706 | 69 | юго-восточный, 0-2 м/с | 
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 703 | 86 | восточный, 0-2 м/с | 
| 2-ноя-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -10..-12 | 699 | 94 | юго-восточный, 0-2 м/с | 
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 696 | 95 | юго-восточный, 0-2 м/с | 
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 693 | 93 | южный, 1-3 м/с | 
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -3..-5 | 692 | 98 | южный, 1-3 м/с | 
| 3-ноя-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 692 | 93 | юго-западный, 2-4 м/с | 
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 692 | 89 | юго-западный, 3-5 м/с | 
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 693 | 84 | юго-западный, 4-6 м/с | 
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 694 | 89 | юго-западный, 3-5 м/с | 
| 4-ноя-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 694 | 86 | юго-западный, 2-4 м/с | 
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 694 | 93 | западный, 3-5 м/с | 
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -13..-15 | 703 | 74 | западный, 4-6 м/с | 
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 707 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с | 
| 5-ноя-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 708 | 97 | юго-восточный, 0-2 м/с | 
Данные представлены сервисом