| 11-июл-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +12..+14 | 697 | 97 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +11..+13 | 697 | 97 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +11..+13 | 698 | 95 | западный, 0-1 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +10..+12 | 699 | 96 | западный, 0-2 м/с |
| 12-июл-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 698 | 96 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Дождь. | +8..+10 | 697 | 98 | западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Дождь. | +9..+11 | 697 | 96 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +8..+10 | 697 | 98 | западный, 0-2 м/с |
| 13-июл-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +8..+10 | 698 | 98 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +8..+10 | 698 | 95 | южный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +13..+15 | 697 | 75 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +11..+13 | 697 | 84 | западный, 1-3 м/с |
| 14-июл-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +7..+9 | 698 | 91 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 698 | 71 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +18..+20 | 696 | 47 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 695 | 73 | восточный, 0-2 м/с |
| 15-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 694 | 73 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 694 | 64 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 693 | 87 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +15..+17 | 693 | 90 | восточный, 0-2 м/с |
| 16-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +13..+15 | 693 | 95 | северо-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом