| 13-дек-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -18..-20 | 702 | 99 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -21..-23 | 702 | 100 | северо-восточный, 0-1 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 701 | 96 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -20..-22 | 701 | 99 | северный, 0-2 м/с |
| 14-дек-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -23..-25 | 700 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -26..-28 | 700 | 100 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -25..-27 | 701 | 96 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -37..-39 | 705 | 99 | северный, 1-3 м/с |
| 15-дек-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -42..-44 | 707 | 98 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -44..-46 | 709 | 100 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -34..-36 | 709 | 96 | восточный, 0-1 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -42..-44 | 710 | 99 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 16-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -44..-46 | 710 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -39..-41 | 710 | 97 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -29..-31 | 709 | 84 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -25..-27 | 708 | 98 | восточный, 0-2 м/с |
| 17-дек-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -21..-23 | 705 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -22..-24 | 703 | 99 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 701 | 99 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 700 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| 18-дек-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -18..-20 | 697 | 98 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом