| 9-окт-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 706 | 85 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 708 | 91 | южный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +2..+4 | 707 | 60 | западный, 0-1 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 706 | 85 | восточный, 0-2 м/с |
| 10-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 704 | 90 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 703 | 80 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 702 | 57 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 703 | 80 | восточный, 0-2 м/с |
| 11-окт-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 703 | 86 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 705 | 80 | северный, 0-1 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 705 | 71 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 707 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| 12-окт-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | 0..-2 | 708 | 95 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 709 | 89 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 709 | 52 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 709 | 87 | южный, 1-3 м/с |
| 13-окт-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..-3 | 709 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 709 | 88 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 708 | 55 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 707 | 84 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 14-окт-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 705 | 79 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом