3-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 694 | 80 | южный, 0-1 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +15..+17 | 694 | 71 | северо-западный, 0-1 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь. | +18..+20 | 694 | 62 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +15..+17 | 694 | 80 | западный, 1-3 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +10..+12 | 694 | 94 | южный, 0-2 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +12..+14 | 695 | 98 | западный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Дождь. | +16..+18 | 696 | 57 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Небольшой дождь. | +11..+13 | 696 | 91 | южный, 0-2 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +10..+12 | 699 | 77 | северный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 699 | 56 | северный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +10..+12 | 700 | 71 | северный, 0-2 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 700 | 77 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 702 | 59 | северный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 701 | 41 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 702 | 68 | юго-западный, 0-2 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 703 | 79 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +11..+13 | 698 | 97 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +16..+18 | 697 | 72 | восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 697 | 84 | южный, 0-2 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 697 | 88 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 698 | 72 | восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 698 | 68 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +16..+18 | 699 | 82 | северный, 0-2 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 700 | 89 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 700 | 68 | восточный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 699 | 49 | южный, 0-1 м/с |
Вечер | Облачно. Дождь. | +15..+17 | 700 | 95 | южный, 1-3 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +14..+16 | 700 | 97 | юго-восточный, 0-2 м/с |
5-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +8..+10 | 696 | 93 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +10..+12 | 697 | 75 | западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом