14-окт-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 711 | 82 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 711 | 76 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 711 | 51 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 712 | 70 | юго-восточный, 0-1 м/с |
15-окт-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 713 | 75 | южный, 0-1 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 714 | 76 | южный, 0-2 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | -3..-5 | 714 | 50 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -6..-8 | 714 | 70 | восточный, 0-1 м/с |
16-окт-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 715 | 77 | восточный, 0-1 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 715 | 73 | юго-восточный, 0-1 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 714 | 53 | западный, 0-1 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 715 | 69 | юго-западный, 0-1 м/с |
17-окт-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 715 | 79 | юго-восточный, 0-1 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 714 | 76 | южный, 0-1 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 713 | 54 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 713 | 73 | западный, 0-2 м/с |
18-окт-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 713 | 84 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 713 | 90 | западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 712 | 64 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 714 | 88 | западный, 0-2 м/с |
19-окт-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 714 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом