19-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 688 | 82 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 688 | 56 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 687 | 41 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 687 | 67 | северо-западный, 0-1 м/с |
20-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 686 | 70 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 686 | 46 | юго-восточный, 0-1 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 683 | 30 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 682 | 48 | восточный, 0-2 м/с |
21-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 684 | 69 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 685 | 80 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +13..+15 | 686 | 94 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +8..+10 | 688 | 99 | западный, 1-3 м/с |
22-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +7..+9 | 688 | 99 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 688 | 90 | западный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 687 | 41 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 687 | 61 | северный, 0-2 м/с |
23-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +8..+10 | 686 | 61 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 684 | 47 | восточный, 1-3 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +25..+27 | 681 | 24 | юго-восточный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +9..+11 | 682 | 98 | западный, 1-3 м/с |
24-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Дождь. | +6..+8 | 682 | 97 | юго-западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом