| 13-ноя-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 690 | 86 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 688 | 83 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 686 | 76 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 684 | 83 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 14-ноя-2025 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 682 | 83 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 683 | 86 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 685 | 94 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Снег. | -5..-7 | 690 | 97 | западный, 1-3 м/с |
| 15-ноя-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -10..-12 | 694 | 92 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -10..-12 | 697 | 92 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -11..-13 | 698 | 89 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -16..-18 | 700 | 93 | северо-западный, 0-1 м/с |
| 16-ноя-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -13..-15 | 701 | 94 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -12..-14 | 700 | 93 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 698 | 86 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -12..-14 | 695 | 95 | южный, 2-4 м/с |
| 17-ноя-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -10..-12 | 695 | 93 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Снег. | -9..-11 | 696 | 87 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 699 | 81 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 698 | 88 | южный, 3-5 м/с |
| 18-ноя-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 695 | 92 | юго-западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом