| 1-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 697 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 696 | 91 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 695 | 72 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 694 | 88 | южный, 1-3 м/с |
| 2-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 692 | 78 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -14..-16 | 690 | 81 | южный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 690 | 77 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -13..-15 | 692 | 77 | западный, 5-7 м/с |
| 3-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -21..-23 | 694 | 99 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 694 | 97 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -17..-19 | 693 | 79 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -21..-23 | 694 | 97 | западный, 2-4 м/с |
| 4-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -24..-26 | 695 | 99 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -27..-29 | 696 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -23..-25 | 697 | 86 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -25..-27 | 699 | 97 | западный, 3-5 м/с |
| 5-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -27..-29 | 700 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -27..-29 | 700 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -21..-23 | 700 | 82 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -26..-28 | 701 | 99 | южный, 0-2 м/с |
| 6-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -28..-30 | 701 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом