| 3-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 688 | 92 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 686 | 92 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -7..-9 | 686 | 90 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 687 | 95 | восточный, 1-3 м/с |
| 4-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 689 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 691 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 692 | 92 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Снег. | -8..-10 | 694 | 97 | западный, 2-4 м/с |
| 5-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -10..-12 | 695 | 97 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -10..-12 | 696 | 97 | западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -8..-10 | 698 | 93 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -12..-14 | 699 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 6-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -15..-17 | 699 | 97 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 699 | 98 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 697 | 86 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 698 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 7-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 698 | 97 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -13..-15 | 698 | 97 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 697 | 90 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 698 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 8-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 698 | 96 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом