| 25-авг-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 688 | 82 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 688 | 71 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 687 | 51 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 685 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
| 26-авг-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +7..+9 | 684 | 74 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 683 | 62 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 683 | 60 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 685 | 83 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 27-авг-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +9..+11 | 685 | 75 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 685 | 63 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 684 | 54 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 684 | 89 | южный, 0-1 м/с |
| 28-авг-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 684 | 93 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 684 | 71 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +17..+19 | 683 | 45 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 684 | 89 | восточный, 0-2 м/с |
| 29-авг-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 685 | 85 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +10..+12 | 686 | 84 | западный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +14..+16 | 688 | 62 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 689 | 90 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 30-авг-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 690 | 95 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом