| 28-июл-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 687 | 96 | западный, 0-1 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 686 | 76 | северный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +21..+23 | 685 | 59 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +17..+19 | 684 | 82 | северо-западный, 0-1 м/с |
| 29-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +14..+16 | 684 | 96 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Дождь. | +14..+16 | 685 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +16..+18 | 685 | 91 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 686 | 97 | южный, 0-1 м/с |
| 29-июл-2026 ср | |||||
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +16..+18 | 685 | 91 | западный, 0-2 м/с |
| 30-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Местами небольшой дождь. | +14..+16 | 687 | 96 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 687 | 92 | северный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +21..+23 | 687 | 61 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 686 | 84 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 31-июл-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 685 | 84 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 31-июл-2026 пт | |||||
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 685 | 74 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Дождь. | +16..+18 | 684 | 98 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Сильный дождь. | +15..+17 | 684 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 1-авг-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +14..+16 | 684 | 97 | восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом