| 17-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Местами небольшой снег. | -11..-13 | 695 | 86 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 696 | 92 | южный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 696 | 88 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -4..-6 | 695 | 94 | западный, 1-3 м/с |
| 18-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 693 | 85 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 692 | 85 | западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 692 | 81 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 692 | 82 | западный, 5-7 м/с |
| 19-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 691 | 86 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 691 | 81 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 690 | 80 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 688 | 97 | западный, 4-6 м/с |
| 20-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Снег. | -2..-4 | 684 | 83 | западный, 7-9 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 682 | 84 | западный, 8-10 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 682 | 78 | западный, 8-10 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 683 | 78 | западный, 6-8 м/с |
| 21-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 684 | 81 | западный, 6-8 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 684 | 82 | западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 684 | 85 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 685 | 81 | западный, 5-7 м/с |
| 22-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 685 | 82 | западный, 6-8 м/с |
Данные представлены сервисом