| 4-дек-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -10..-12 | 692 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -8..-10 | 690 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -5..-7 | 688 | 77 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -11..-13 | 686 | 89 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 5-дек-2025 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 684 | 84 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 684 | 87 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 682 | 93 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 682 | 92 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 6-дек-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -7..-9 | 681 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -6..-8 | 681 | 94 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -4..-6 | 682 | 92 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -11..-13 | 688 | 85 | западный, 7-9 м/с |
| 7-дек-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -16..-18 | 691 | 94 | западный, 7-9 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -16..-18 | 693 | 95 | западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -13..-15 | 692 | 87 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -19..-21 | 691 | 95 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 8-дек-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 689 | 88 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 688 | 86 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -8..-10 | 688 | 87 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -13..-15 | 690 | 77 | западный, 4-6 м/с |
| 9-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 691 | 96 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом