1-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Дождь. | +15..+17 | 683 | 98 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +16..+18 | 683 | 95 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Сильный дождь. | +15..+17 | 682 | 99 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Сильный дождь. | +14..+16 | 680 | 96 | северный, 3-5 м/с |
2-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Дождь. | +13..+15 | 680 | 93 | северо-западный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 681 | 77 | западный, 2-4 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +27..+29 | 680 | 35 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 681 | 56 | северо-западный, 1-3 м/с |
3-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 683 | 74 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 684 | 60 | западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 682 | 36 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 682 | 57 | северо-западный, 1-3 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 682 | 67 | западный, 0-2 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 680 | 57 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +29..+31 | 678 | 23 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 679 | 42 | северный, 1-3 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность. Местами небольшой дождь. | +16..+18 | 679 | 62 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность. Местами небольшой дождь. | +19..+21 | 680 | 55 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +24..+26 | 679 | 45 | южный, 4-6 м/с |
Вечер | Облачно. Дождь. | +16..+18 | 679 | 93 | северный, 1-3 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Сильный дождь. | +14..+16 | 679 | 98 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +14..+16 | 679 | 93 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +12..+14 | 680 | 92 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +13..+15 | 682 | 84 | северо-западный, 3-5 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 682 | 85 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +13..+15 | 683 | 89 | западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +17..+19 | 684 | 76 | северный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 685 | 87 | северный, 2-4 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 686 | 97 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +14..+16 | 687 | 94 | северо-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом