| 11-окт-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +2..+4 | 689 | 78 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 690 | 83 | северный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +5..+7 | 690 | 73 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 690 | 85 | западный, 1-3 м/с |
| 12-окт-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +1..+3 | 691 | 90 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +1..+3 | 693 | 77 | северо-западный, 5-7 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 694 | 40 | северо-западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 695 | 62 | северо-западный, 6-8 м/с |
| 13-окт-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 695 | 77 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 696 | 71 | западный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 694 | 35 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..-3 | 694 | 66 | западный, 0-2 м/с |
| 14-окт-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 694 | 73 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 693 | 67 | южный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 691 | 57 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 691 | 86 | южный, 0-2 м/с |
| 15-окт-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 691 | 88 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 691 | 81 | южный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 690 | 49 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..+2 | 691 | 73 | восточный, 1-3 м/с |
| 16-окт-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 691 | 78 | восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом