| 15-ноя-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 690 | 89 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 692 | 92 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -7..-9 | 692 | 88 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -12..-14 | 695 | 71 | северо-западный, 8-10 м/с |
| 16-ноя-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -16..-18 | 697 | 71 | северо-западный, 7-9 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -16..-18 | 698 | 73 | северо-западный, 6-8 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -10..-12 | 698 | 67 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -16..-18 | 697 | 91 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 17-ноя-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 695 | 92 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 695 | 90 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 697 | 71 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -14..-16 | 698 | 85 | западный, 2-4 м/с |
| 18-ноя-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 695 | 69 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 691 | 71 | западный, 6-8 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 690 | 74 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 690 | 71 | западный, 5-7 м/с |
| 19-ноя-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 689 | 77 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 688 | 81 | юго-западный, 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 686 | 63 | западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 687 | 77 | западный, 6-8 м/с |
| 20-ноя-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 688 | 84 | западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом