| 13-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 684 | 98 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -11..-13 | 683 | 95 | западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 682 | 75 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 684 | 75 | западный, 10-12 м/с |
| 14-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 686 | 78 | западный, 9-11 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -14..-16 | 689 | 83 | северо-западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -10..-12 | 692 | 75 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 696 | 86 | западный, 2-4 м/с |
| 15-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 697 | 94 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 697 | 98 | западный, 0-1 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -7..-9 | 693 | 67 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 691 | 74 | западный, 3-5 м/с |
| 16-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 692 | 80 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 692 | 92 | западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 690 | 72 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 687 | 88 | западный, 2-4 м/с |
| 17-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 686 | 85 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 688 | 91 | западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 688 | 71 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 687 | 73 | западный, 4-6 м/с |
| 18-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | -7..-9 | 685 | 61 | западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом