6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 748 | 67 | южный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 748 | 67 | западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +15..+17 | 747 | 72 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +16..+18 | 745 | 74 | юго-западный, 2-4 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 745 | 86 | юго-западный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +20..+22 | 745 | 68 | юго-западный, 4-6 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 744 | 49 | юго-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +19..+21 | 744 | 78 | южный, 3-5 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 743 | 89 | южный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 742 | 63 | южный, 4-6 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 742 | 56 | юго-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +21..+23 | 743 | 83 | западный, 3-5 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +18..+20 | 745 | 93 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Дождь. | +22..+24 | 745 | 81 | восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +29..+31 | 744 | 49 | южный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 744 | 79 | южный, 3-5 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 744 | 84 | южный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 745 | 57 | юго-восточный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +29..+31 | 745 | 46 | юго-восточный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 745 | 77 | юго-восточный, 3-5 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 745 | 79 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом