| 28-июл-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 721 | 96 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +23..+25 | 720 | 49 | восточный, 4-6 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +25..+27 | 719 | 35 | северо-восточный, 4-6 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 719 | 70 | северный, 1-3 м/с |
| 28-июл-2026 вт | |||||
| День | Малооблачно. Без осадков. | +25..+27 | 719 | 35 | северо-восточный, 4-6 м/с |
| 29-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 720 | 72 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +22..+24 | 719 | 41 | северо-восточный, 4-6 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 719 | 28 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 720 | 64 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| 30-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 720 | 71 | северный, 1-3 м/с |
| 30-июл-2026 чт | |||||
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +23..+25 | 720 | 41 | восточный, 3-5 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +27..+29 | 718 | 30 | восточный, 3-5 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 718 | 67 | северный, 1-3 м/с |
| 31-июл-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 717 | 77 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +22..+24 | 716 | 49 | восточный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +22..+24 | 716 | 60 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +16..+18 | 717 | 94 | северный, 0-2 м/с |
| 1-авг-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +15..+17 | 717 | 96 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +22..+24 | 717 | 61 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +23..+25 | 718 | 58 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +16..+18 | 718 | 88 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 2-авг-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +15..+17 | 718 | 93 | северный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом