| 26-сен-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +5..+7 | 728 | 92 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 728 | 86 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 726 | 93 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 724 | 90 | западный, 4-6 м/с |
| 27-сен-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +4..+6 | 725 | 92 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 726 | 96 | западный, 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +5..+7 | 728 | 78 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 727 | 85 | западный, 4-6 м/с |
| 28-сен-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 723 | 92 | западный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 721 | 85 | западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +8..+10 | 718 | 89 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Облачно. Небольшой дождь. | +2..+4 | 720 | 84 | северо-западный, 6-8 м/с |
| 29-сен-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 726 | 88 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 731 | 68 | северо-западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 731 | 66 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 731 | 95 | западный, 1-3 м/с |
| 30-сен-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 728 | 91 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 725 | 97 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +3..+5 | 723 | 97 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +5..+7 | 723 | 95 | западный, 4-6 м/с |
| 1-окт-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +3..+5 | 723 | 97 | северо-западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом