15-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 714 | 93 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 715 | 53 | западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 715 | 48 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 717 | 74 | юго-западный, 1-3 м/с |
16-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 718 | 96 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 719 | 49 | южный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +23..+25 | 718 | 43 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +17..+19 | 718 | 68 | южный, 1-3 м/с |
17-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Местами небольшой дождь. | +12..+14 | 719 | 94 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +21..+23 | 719 | 52 | западный, 3-5 м/с |
День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +23..+25 | 719 | 41 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +13..+15 | 721 | 89 | западный, 0-2 м/с |
18-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 721 | 94 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 721 | 42 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 720 | 37 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 719 | 65 | юго-восточный, 1-3 м/с |
19-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +13..+15 | 719 | 86 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +24..+26 | 719 | 52 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +23..+25 | 716 | 59 | северо-восточный, 0-1 м/с |
Вечер | Облачно. Дождь. | +15..+17 | 716 | 96 | северо-восточный, 0-2 м/с |
20-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 713 | 97 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом