| 30-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -26..-28 | 734 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -23..-25 | 734 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 732 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 730 | 99 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 31-дек-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 728 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 726 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 726 | 98 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 727 | 86 | южный, 1-3 м/с |
| 1-янв-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 727 | 87 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 730 | 92 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 732 | 97 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 734 | 97 | западный, 0-2 м/с |
| 2-янв-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 735 | 93 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 739 | 99 | западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 741 | 100 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 742 | 100 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| 3-янв-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -27..-29 | 741 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом