| 29-янв-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -38..-40 | 738 | 100 | восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -31..-33 | 739 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 738 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -26..-28 | 737 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 30-янв-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 734 | 99 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -16..-18 | 733 | 95 | южный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -11..-13 | 732 | 96 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -12..-14 | 733 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 31-янв-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -12..-14 | 732 | 97 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -9..-11 | 731 | 94 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 727 | 92 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 726 | 82 | западный, 3-5 м/с |
| 1-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 727 | 91 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 728 | 92 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 728 | 93 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 727 | 94 | западный, 2-4 м/с |
| 2-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -8..-10 | 727 | 92 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -18..-20 | 732 | 91 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 734 | 87 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -33..-35 | 735 | 100 | западный, 0-2 м/с |
| 3-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -28..-30 | 734 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом