19-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Местами небольшой дождь. | +14..+16 | 719 | 76 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +24..+26 | 719 | 48 | южный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +24..+26 | 717 | 49 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 715 | 66 | юго-восточный, 1-3 м/с |
20-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 713 | 70 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +24..+26 | 712 | 43 | южный, 3-5 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | +19..+21 | 716 | 71 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +10..+12 | 719 | 94 | западный, 1-3 м/с |
21-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 721 | 89 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 722 | 38 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +19..+21 | 721 | 39 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 721 | 69 | юго-восточный, 0-2 м/с |
22-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 720 | 76 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +10..+12 | 722 | 95 | западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +16..+18 | 721 | 55 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 721 | 72 | северный, 1-3 м/с |
23-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +8..+10 | 719 | 90 | северный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +7..+9 | 719 | 97 | северный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Дождь. | +6..+8 | 720 | 96 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +5..+7 | 719 | 96 | северо-западный, 5-7 м/с |
24-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +5..+7 | 717 | 95 | западный, 5-7 м/с |
Данные представлены сервисом