| 29-апр-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 729 | 98 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +2..+4 | 730 | 82 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +7..+9 | 729 | 63 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 730 | 86 | западный, 2-4 м/с |
| 30-апр-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 730 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +10..+12 | 729 | 62 | западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 729 | 70 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 729 | 91 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 1-май-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 729 | 95 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +8..+10 | 729 | 82 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +13..+15 | 727 | 51 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +6..+8 | 727 | 82 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 2-май-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 726 | 83 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 724 | 56 | южный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 720 | 44 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 718 | 69 | южный, 0-2 м/с |
| 3-май-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 716 | 78 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 716 | 42 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 713 | 28 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Небольшой дождь. | +11..+13 | 711 | 83 | западный, 5-7 м/с |
| 4-май-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +6..+8 | 714 | 67 | западный, 5-7 м/с |
Данные представлены сервисом