6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +29..+31 | 750 | 42 | северный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +35..+37 | 749 | 26 | юго-восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 748 | 38 | юго-восточный, 2-4 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
Ночь | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 749 | 48 | северо-восточный, 0-2 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 750 | 46 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 750 | 40 | восточный, 1-3 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +36..+38 | 747 | 27 | юго-восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +29..+31 | 748 | 61 | юго-восточный, 5-7 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +25..+27 | 749 | 81 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Дождь. | +24..+26 | 750 | 87 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +27..+29 | 750 | 66 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 749 | 65 | южный, 0-2 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +26..+28 | 750 | 70 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +27..+29 | 751 | 66 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +30..+32 | 750 | 56 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +31..+33 | 750 | 52 | северный, 1-3 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +27..+29 | 750 | 66 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +28..+30 | 751 | 64 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +36..+38 | 749 | 37 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +28..+30 | 749 | 70 | северный, 2-4 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Дождь. | +25..+27 | 750 | 86 | северный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом