| 5-сен-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +20..+22 | 759 | 70 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +22..+24 | 759 | 65 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +25..+27 | 758 | 51 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 758 | 58 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 6-сен-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 758 | 80 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 757 | 70 | северо-восточный, 0-1 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +29..+31 | 754 | 43 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +22..+24 | 754 | 84 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 7-сен-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность. Местами небольшой дождь. | +19..+21 | 755 | 55 | северный, 4-6 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 755 | 42 | северо-западный, 4-6 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +27..+29 | 754 | 30 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +23..+25 | 755 | 37 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 8-сен-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 755 | 36 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +21..+23 | 756 | 29 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +22..+24 | 755 | 38 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 755 | 52 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 9-сен-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 754 | 56 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 755 | 45 | северный, 0-2 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +30..+32 | 752 | 25 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 752 | 44 | южный, 1-3 м/с |
| 10-сен-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 753 | 53 | северный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом