| 8-апр-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 757 | 26 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 756 | 28 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 751 | 27 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 751 | 39 | юго-западный, 4-6 м/с |
| 9-апр-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +12..+14 | 750 | 67 | южный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +11..+13 | 749 | 84 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +10..+12 | 748 | 78 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 748 | 80 | восточный, 1-3 м/с |
| 10-апр-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 747 | 87 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 749 | 29 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 749 | 7 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 751 | 10 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 11-апр-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 753 | 16 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 755 | 21 | восточный, 2-4 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 751 | 18 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 750 | 23 | южный, 5-7 м/с |
| 12-апр-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 750 | 40 | южный, 4-6 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 752 | 52 | южный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 749 | 29 | южный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +23..+25 | 750 | 34 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 13-апр-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +17..+19 | 753 | 48 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом