| 31-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -12..-14 | 737 | 82 | южный, 0-1 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -14..-16 | 737 | 85 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -5..-7 | 736 | 45 | северо-восточный, 0-1 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 735 | 78 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 736 | 75 | юго-западный, 0-1 м/с |
Данные представлены сервисом