| 27-июн-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +16..+18 | 744 | 95 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +18..+20 | 744 | 91 | западный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +25..+27 | 745 | 61 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 744 | 67 | западный, 5-7 м/с |
| 28-июн-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 744 | 92 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 744 | 85 | западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность. Местами небольшой дождь. | +24..+26 | 744 | 48 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +24..+26 | 744 | 61 | западный, 3-5 м/с |
| 29-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Дождь. | +17..+19 | 745 | 96 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +17..+19 | 744 | 91 | южный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +27..+29 | 743 | 55 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 742 | 53 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 30-июн-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +21..+23 | 741 | 82 | восточный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +19..+21 | 741 | 94 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 743 | 61 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +22..+24 | 744 | 55 | западный, 5-7 м/с |
| 1-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 745 | 76 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +16..+18 | 744 | 73 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Небольшой дождь. | +17..+19 | 745 | 90 | восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +23..+25 | 744 | 61 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 2-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 745 | 81 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом