| 8-ноя-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 750 | 97 | южный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | 0..-2 | 747 | 97 | южный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | -1..+1 | 744 | 98 | юго-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 744 | 98 | юго-западный, 6-8 м/с |
| 9-ноя-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 745 | 98 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | -1..+1 | 745 | 99 | юго-западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..+1 | 747 | 99 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..-3 | 749 | 98 | западный, 0-2 м/с |
| 10-ноя-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 748 | 98 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 746 | 95 | северо-восточный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 746 | 92 | северо-восточный, 6-8 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 752 | 89 | северный, 3-5 м/с |
| 11-ноя-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 756 | 97 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 755 | 97 | южный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | -1..+1 | 750 | 87 | южный, 8-10 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, мокрый снег. | +1..+3 | 745 | 96 | юго-западный, 9-11 м/с |
| 12-ноя-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь, мокрый снег. | +2..+4 | 744 | 100 | юго-западный, 8-10 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +2..+4 | 743 | 99 | юго-западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +3..+5 | 741 | 97 | юго-западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 742 | 98 | западный, 4-6 м/с |
| 13-ноя-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 746 | 86 | северо-западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом