7-июн-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 748 | 94 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 749 | 88 | западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +24..+26 | 750 | 51 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 750 | 51 | северо-западный, 2-4 м/с |
8-июн-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 750 | 65 | северный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +11..+13 | 750 | 94 | северо-восточный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +11..+13 | 751 | 93 | северный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +14..+16 | 752 | 73 | северо-восточный, 1-3 м/с |
9-июн-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 753 | 86 | северный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 755 | 78 | северный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 755 | 49 | северный, 2-4 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 755 | 55 | северный, 1-3 м/с |
10-июн-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 755 | 74 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 754 | 79 | западный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +22..+24 | 753 | 47 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +21..+23 | 752 | 64 | западный, 4-6 м/с |
11-июн-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +15..+17 | 752 | 92 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +16..+18 | 751 | 90 | западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +25..+27 | 750 | 54 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +21..+23 | 750 | 76 | северо-западный, 3-5 м/с |
12-июн-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +17..+19 | 751 | 91 | северо-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом