| 23-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -10..-12 | 758 | 95 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -11..-13 | 759 | 96 | южный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -7..-9 | 759 | 95 | южный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 759 | 87 | южный, 5-7 м/с |
| 24-дек-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 757 | 89 | южный, 5-7 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 756 | 93 | южный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 755 | 88 | южный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 754 | 93 | южный, 6-8 м/с |
| 25-дек-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 753 | 94 | южный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 752 | 94 | южный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 751 | 92 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 750 | 92 | юго-западный, 5-7 м/с |
| 26-дек-2025 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 749 | 93 | южный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 746 | 96 | южный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -4..-6 | 743 | 96 | южный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 741 | 96 | юго-западный, 3-5 м/с |
| 27-дек-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 749 | 88 | западный, 8-10 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -23..-25 | 758 | 91 | юго-западный, 6-8 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 761 | 93 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Местами небольшой снег. | -20..-22 | 761 | 96 | южный, 4-6 м/с |
| 28-дек-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -16..-18 | 760 | 95 | юго-западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом