| 20-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..-3 | 758 | 67 | южный, 2-4 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -2..-4 | 757 | 70 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 757 | 63 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 756 | 99 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 21-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 755 | 96 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 755 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 753 | 84 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 750 | 91 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 22-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 747 | 85 | южный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 746 | 95 | западный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 746 | 76 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 749 | 82 | западный, 4-6 м/с |
| 23-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 752 | 89 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 754 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 756 | 79 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 757 | 84 | западный, 1-3 м/с |
| 24-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 758 | 86 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | -4..-6 | 758 | 89 | южный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..+1 | 756 | 88 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | -1..+1 | 754 | 98 | южный, 4-6 м/с |
| 25-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..+1 | 753 | 98 | юго-западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом