| 26-июн-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 744 | 95 | южный, 1-3 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Дождь. | +18..+20 | 742 | 90 | южный, 2-4 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Дождь. | +18..+20 | 742 | 90 | южный, 2-4 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Дождь. | +18..+20 | 742 | 90 | южный, 2-4 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Дождь. | +18..+20 | 742 | 90 | южный, 2-4 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Дождь. | +18..+20 | 742 | 90 | южный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 744 | 89 | южный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 745 | 56 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Дождь. | +26..+28 | 743 | 61 | западный, 2-4 м/с |
| 27-июн-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +18..+20 | 744 | 90 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +18..+20 | 745 | 89 | западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +25..+27 | 744 | 62 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +22..+24 | 744 | 69 | западный, 5-7 м/с |
| 28-июн-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 744 | 95 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +17..+19 | 744 | 91 | западный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +22..+24 | 744 | 70 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +22..+24 | 744 | 73 | западный, 2-4 м/с |
| 29-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 745 | 91 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 745 | 86 | западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 745 | 53 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 744 | 56 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 30-июн-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +19..+21 | 743 | 81 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Дождь. | +18..+20 | 742 | 95 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +22..+24 | 744 | 75 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 745 | 58 | западный, 6-8 м/с |
| 1-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 747 | 72 | западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом