| 28-сен-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 759 | 75 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 758 | 73 | западный, 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 758 | 58 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 761 | 73 | северный, 4-6 м/с |
| 29-сен-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 763 | 87 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 764 | 86 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 763 | 54 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 761 | 60 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| 30-сен-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 760 | 73 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 760 | 80 | северный, 0-2 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 760 | 53 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +11..+13 | 759 | 67 | северный, 1-3 м/с |
| 1-окт-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 760 | 58 | северный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +9..+11 | 760 | 62 | северный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 761 | 46 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 761 | 59 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| 2-окт-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 761 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +7..+9 | 760 | 83 | западный, 0-1 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 760 | 49 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 758 | 56 | западный, 1-3 м/с |
| 3-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 757 | 73 | западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом