3-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +10..+12 | 711 | 82 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +10..+12 | 711 | 85 | южный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +17..+19 | 712 | 53 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +12..+14 | 713 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
4-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Дождь. | +10..+12 | 715 | 96 | северо-западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +9..+11 | 717 | 97 | северо-западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +10..+12 | 717 | 91 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +10..+12 | 718 | 74 | северо-западный, 2-4 м/с |
5-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 718 | 71 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +8..+10 | 718 | 78 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 716 | 46 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +11..+13 | 716 | 65 | западный, 1-3 м/с |
6-сен-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 715 | 88 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 716 | 80 | западный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +11..+13 | 716 | 74 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +8..+10 | 717 | 80 | западный, 1-3 м/с |
7-сен-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 718 | 81 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +7..+9 | 718 | 80 | западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +8..+10 | 718 | 87 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 718 | 83 | западный, 1-3 м/с |
8-сен-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 718 | 90 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом