| 26-окт-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -5..-7 | 729 | 67 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -5..-7 | 727 | 75 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 724 | 42 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 722 | 76 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 27-окт-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 721 | 70 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 720 | 77 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 719 | 49 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 718 | 76 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 28-окт-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 716 | 82 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 717 | 89 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +3..+5 | 720 | 54 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 722 | 90 | западный, 1-3 м/с |
| 29-окт-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 724 | 76 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 726 | 85 | западный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 725 | 52 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 725 | 65 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 30-окт-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 725 | 73 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 726 | 84 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +3..+5 | 726 | 54 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 727 | 74 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 31-окт-2025 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 726 | 67 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом