9-дек-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 729 | 97 | северный, 0-1 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 731 | 98 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -22..-24 | 733 | 82 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 735 | 98 | южный, 0-1 м/с |
10-дек-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 736 | 99 | северо-восточный, 0-1 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -29..-31 | 737 | 99 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -23..-25 | 736 | 84 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 736 | 97 | северный, 0-2 м/с |
11-дек-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -29..-31 | 734 | 97 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -30..-32 | 733 | 95 | северный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -24..-26 | 732 | 80 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 731 | 97 | северо-западный, 0-1 м/с |
12-дек-2023 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -30..-32 | 730 | 99 | северный, 0-1 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -31..-33 | 729 | 98 | северный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -24..-26 | 729 | 84 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 730 | 98 | северо-западный, 0-2 м/с |
13-дек-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -30..-32 | 732 | 99 | северный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом