| 23-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 721 | 95 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 721 | 93 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -14..-16 | 725 | 92 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 729 | 84 | северо-западный, 3-5 м/с |
| 24-дек-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 731 | 100 | юго-западный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 731 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -16..-18 | 730 | 87 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 729 | 97 | восточный, 0-2 м/с |
| 25-дек-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 726 | 98 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 724 | 98 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 722 | 88 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 721 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 26-дек-2025 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 719 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 719 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 718 | 87 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 717 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 27-дек-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 714 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 712 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 713 | 88 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -6..-8 | 717 | 89 | северо-западный, 7-9 м/с |
| 28-дек-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -13..-15 | 723 | 87 | северо-западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом