12-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 716 | 70 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 716 | 50 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 714 | 23 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 712 | 38 | южный, 2-4 м/с |
13-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 712 | 55 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +17..+19 | 714 | 97 | западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +16..+18 | 714 | 97 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 713 | 73 | южный, 1-3 м/с |
14-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 713 | 95 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 712 | 69 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 709 | 27 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +25..+27 | 708 | 41 | южный, 1-3 м/с |
15-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +15..+17 | 707 | 79 | южный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +18..+20 | 709 | 79 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +23..+25 | 710 | 48 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 709 | 48 | северо-западный, 0-2 м/с |
16-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +16..+18 | 712 | 77 | северо-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 714 | 67 | северный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +29..+31 | 712 | 28 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +24..+26 | 712 | 45 | юго-восточный, 1-3 м/с |
17-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 713 | 67 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом