| 30-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -27..-29 | 730 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 730 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 728 | 89 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 727 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 31-дек-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 725 | 97 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 724 | 94 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 723 | 85 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 723 | 93 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 1-янв-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 725 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 726 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 727 | 89 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 728 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 2-янв-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 729 | 100 | южный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 731 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 732 | 85 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 734 | 98 | западный, 0-2 м/с |
| 3-янв-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 735 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -22..-24 | 735 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 732 | 89 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 730 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 4-янв-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 726 | 96 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом