15-янв-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 723 | 96 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 724 | 93 | южный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 725 | 80 | южный, 0-1 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 725 | 94 | юго-восточный, 1-3 м/с |
16-янв-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 722 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 719 | 96 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 717 | 82 | северный, 0-1 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 718 | 98 | южный, 0-2 м/с |
17-янв-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 718 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 718 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 718 | 88 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 718 | 99 | южный, 0-2 м/с |
18-янв-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 717 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 717 | 99 | северный, 0-1 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 720 | 90 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -10..-12 | 723 | 98 | северо-западный, 0-2 м/с |
19-янв-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 724 | 100 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 724 | 100 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 723 | 85 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 724 | 95 | северный, 0-1 м/с |
20-янв-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 724 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом