| 26-июн-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 746 | 90 | северный, 1-3 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +11..+13 | 743 | 95 | северный, 2-4 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +11..+13 | 743 | 95 | северный, 2-4 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 747 | 61 | северный, 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 747 | 40 | северный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 749 | 68 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 27-июн-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 749 | 84 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 750 | 56 | северный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 749 | 40 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +14..+16 | 749 | 75 | северный, 0-2 м/с |
| 28-июн-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 749 | 84 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 748 | 70 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +22..+24 | 747 | 46 | северный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 748 | 71 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 29-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 747 | 85 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 746 | 62 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Небольшой дождь. | +24..+26 | 744 | 54 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +17..+19 | 745 | 86 | восточный, 1-3 м/с |
| 30-июн-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 747 | 88 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 749 | 57 | северный, 2-4 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 749 | 44 | северный, 3-5 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 750 | 67 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 1-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 751 | 79 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом