| 6-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 754 | 100 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 752 | 92 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 750 | 90 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 748 | 93 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 746 | 96 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -9..-11 | 744 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 742 | 92 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -7..-9 | 742 | 96 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -14..-16 | 742 | 97 | северный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 743 | 96 | северный, 4-6 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 744 | 90 | северный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 746 | 93 | северный, 4-6 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 747 | 99 | северный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 748 | 99 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 747 | 88 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 746 | 94 | западный, 3-5 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 745 | 95 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 745 | 97 | западный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 743 | 90 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 742 | 91 | западный, 5-7 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 742 | 89 | западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом