| 21-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +1..+3 | 737 | 90 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 738 | 92 | юго-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 738 | 83 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 737 | 85 | юго-западный, 4-6 м/с |
| 22-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 737 | 90 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 736 | 81 | юго-западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +1..+3 | 735 | 94 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | 0..+2 | 737 | 92 | западный, 4-6 м/с |
| 23-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 738 | 96 | западный, 5-7 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 740 | 88 | западный, 5-7 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 741 | 81 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 741 | 88 | западный, 4-6 м/с |
| 24-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 741 | 85 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 742 | 86 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 742 | 75 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 743 | 86 | западный, 2-4 м/с |
| 25-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 744 | 89 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 745 | 86 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 747 | 72 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 748 | 77 | северо-западный, 3-5 м/с |
| 26-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 749 | 88 | северо-западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом