| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 747 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 746 | 97 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 744 | 91 | восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 743 | 97 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 742 | 97 | северный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 743 | 97 | северный, 4-6 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 744 | 89 | северный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 746 | 93 | северный, 4-6 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 748 | 98 | северный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 747 | 99 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 746 | 87 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 746 | 89 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 745 | 95 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 746 | 96 | западный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 746 | 88 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 746 | 96 | западный, 3-5 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 746 | 95 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 745 | 89 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 742 | 79 | южный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 740 | 85 | южный, 4-6 м/с |
| 12-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -8..-10 | 739 | 94 | южный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом