17-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +10..+12 | 718 | 62 | юго-восточный, 1-3 м/с |
17-сен-2025 ср | |||||
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 722 | 79 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 722 | 72 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 719 | 29 | южный, 1-3 м/с |
18-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +7..+9 | 717 | 67 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +8..+10 | 722 | 81 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 722 | 58 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 722 | 74 | южный, 0-2 м/с |
19-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 723 | 88 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 724 | 80 | восточный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 723 | 40 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 723 | 68 | юго-восточный, 1-3 м/с |
20-сен-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 723 | 78 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 723 | 77 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 720 | 36 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 719 | 63 | юго-восточный, 1-3 м/с |
21-сен-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 717 | 77 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +9..+11 | 718 | 79 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 718 | 46 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 720 | 74 | юго-западный, 0-2 м/с |
22-сен-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 722 | 84 | северо-западный, 1-3 м/с |
22-сен-2025 пн | |||||
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 722 | 77 | северный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 721 | 41 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 721 | 69 | северо-западный, 3-5 м/с |
23-сен-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +10..+12 | 722 | 81 | северо-западный, 4-6 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 724 | 78 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 725 | 58 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Облачно. Местами небольшой дождь. | +9..+11 | 726 | 77 | северо-западный, 3-5 м/с |
24-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 727 | 82 | северо-западный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 727 | 80 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом