| 24-мар-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 717 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 716 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +4..+6 | 714 | 57 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 714 | 85 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 25-мар-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 716 | 91 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | 0..-2 | 722 | 84 | северо-западный, 4-6 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +1..+3 | 724 | 52 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 724 | 81 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 26-мар-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 722 | 78 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 720 | 77 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 721 | 49 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 724 | 93 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 27-мар-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 722 | 92 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 718 | 82 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 718 | 75 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 720 | 96 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 28-мар-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 723 | 82 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | 0..-2 | 724 | 88 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +2..+4 | 722 | 64 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 722 | 80 | западный, 1-3 м/с |
| 29-мар-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 722 | 98 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом