| 20-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 719 | 92 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 718 | 93 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 718 | 54 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 719 | 67 | северо-западный, 3-5 м/с |
| 21-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 718 | 75 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 719 | 77 | западный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 718 | 68 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 719 | 93 | западный, 0-2 м/с |
| 22-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 718 | 88 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 718 | 97 | южный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 716 | 82 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 713 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 23-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 709 | 94 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -5..-7 | 709 | 92 | западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Снег. | 0..-2 | 712 | 91 | северный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 717 | 93 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 24-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 719 | 95 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 722 | 95 | северный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 723 | 81 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 723 | 97 | южный, 0-2 м/с |
| 25-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 722 | 97 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом