| 10-июн-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 716 | 74 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 716 | 51 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 714 | 25 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 714 | 48 | южный, 2-4 м/с |
| 11-июн-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 714 | 65 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +17..+19 | 715 | 71 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +20..+22 | 715 | 54 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +16..+18 | 716 | 76 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 12-июн-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 716 | 91 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +14..+16 | 716 | 83 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +16..+18 | 716 | 73 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +17..+19 | 715 | 70 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 13-июн-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Местами небольшой дождь. | +11..+13 | 716 | 94 | западный, 0-1 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 716 | 84 | западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 714 | 35 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 713 | 48 | северный, 0-1 м/с |
| 14-июн-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 715 | 71 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 716 | 57 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 714 | 26 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 714 | 40 | южный, 2-4 м/с |
| 15-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 714 | 57 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом