| 22-авг-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 710 | 82 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 709 | 71 | южный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +24..+26 | 711 | 45 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Дождь. | +13..+15 | 714 | 94 | северо-западный, 6-8 м/с |
| 23-авг-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 716 | 95 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 716 | 85 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 715 | 32 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +15..+17 | 716 | 64 | северный, 1-3 м/с |
| 24-авг-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +10..+12 | 717 | 83 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 718 | 77 | западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 716 | 44 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 717 | 66 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 25-авг-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 717 | 89 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 715 | 76 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 712 | 41 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +14..+16 | 710 | 77 | южный, 1-3 м/с |
| 26-авг-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Дождь. | +11..+13 | 710 | 95 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом