| 8-ноя-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 731 | 98 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 731 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 731 | 90 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 730 | 98 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 9-ноя-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 728 | 97 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 725 | 95 | южный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 723 | 93 | южный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 720 | 96 | южный, 3-5 м/с |
| 10-ноя-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 718 | 96 | южный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 717 | 95 | юго-западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -10..-12 | 720 | 91 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -14..-16 | 722 | 92 | западный, 4-6 м/с |
| 11-ноя-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -17..-19 | 725 | 90 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 730 | 92 | западный, 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -16..-18 | 733 | 86 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 736 | 97 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 12-ноя-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 735 | 97 | южный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 729 | 84 | южный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -8..-10 | 723 | 93 | южный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 721 | 94 | южный, 3-5 м/с |
| 13-ноя-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 719 | 98 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом