| 12-май-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 724 | 81 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +2..+4 | 726 | 62 | западный, 3-5 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +5..+7 | 728 | 37 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +2..+4 | 730 | 50 | западный, 4-6 м/с |
| 13-май-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | -1..-3 | 732 | 70 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 734 | 37 | юго-западный, 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 732 | 27 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 733 | 62 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 14-май-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 733 | 84 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 733 | 59 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 733 | 67 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Дождь. | +2..+4 | 734 | 91 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| 15-май-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 735 | 96 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +3..+5 | 735 | 73 | западный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +7..+9 | 734 | 38 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 734 | 54 | западный, 0-2 м/с |
| 16-май-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +1..+3 | 734 | 71 | северо-восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +5..+7 | 734 | 55 | западный, 0-1 м/с |
| День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +10..+12 | 733 | 35 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 733 | 38 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 17-май-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 734 | 68 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом