| 28-сен-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 729 | 97 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | 0..+2 | 726 | 99 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +1..+3 | 723 | 96 | восточный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 724 | 96 | северо-восточный, 6-8 м/с |
| 29-сен-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 727 | 82 | северный, 4-6 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 732 | 89 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 734 | 53 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 735 | 85 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 30-сен-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 733 | 97 | южный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 728 | 94 | южный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 723 | 96 | южный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 723 | 97 | западный, 3-5 м/с |
| 1-окт-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 723 | 98 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 725 | 91 | северо-западный, 4-6 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 728 | 66 | северный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 731 | 81 | северный, 1-3 м/с |
| 2-окт-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 733 | 93 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 734 | 82 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..-3 | 734 | 61 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Местами небольшой снег. | -7..-9 | 734 | 93 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 3-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 735 | 95 | северо-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом