| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 735 | 87 | южный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 731 | 85 | южный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 728 | 85 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 728 | 89 | западный, 5-7 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 730 | 93 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 731 | 94 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 732 | 91 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 734 | 99 | западный, 1-3 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -29..-31 | 735 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 734 | 97 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 732 | 89 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 730 | 98 | южный, 1-3 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -16..-18 | 728 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 728 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 727 | 92 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -13..-15 | 726 | 96 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -10..-12 | 723 | 95 | восточный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -9..-11 | 723 | 96 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 724 | 92 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 724 | 97 | южный, 0-2 м/с |
| 12-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Местами небольшой снег. | -11..-13 | 726 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом