15-янв-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -8..-10 | 718 | 91 | западный, 5-7 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 724 | 86 | западный, 6-8 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 728 | 90 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -11..-13 | 727 | 95 | юго-западный, 3-5 м/с |
16-янв-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -9..-11 | 720 | 94 | юго-западный, 4-6 м/с |
16-янв-2025 чт | |||||
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -7..-9 | 720 | 89 | западный, 5-7 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 722 | 92 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 723 | 93 | юго-западный, 3-5 м/с |
19-янв-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -29..-31 | 732 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -17..-19 | 730 | 97 | юго-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -12..-14 | 727 | 90 | юго-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -10..-12 | 726 | 92 | юго-западный, 5-7 м/с |
20-янв-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -10..-12 | 726 | 93 | западный, 6-8 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -11..-13 | 726 | 90 | юго-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 724 | 89 | юго-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 724 | 93 | юго-западный, 4-6 м/с |
21-янв-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -6..-8 | 723 | 93 | южный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 722 | 93 | южный, 3-5 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 722 | 90 | южный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 722 | 91 | южный, 4-6 м/с |
22-янв-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 718 | 87 | южный, 5-7 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -10..-12 | 722 | 83 | западный, 7-9 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 728 | 84 | западный, 6-8 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -25..-27 | 733 | 87 | западный, 5-7 м/с |
23-янв-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -30..-32 | 737 | 88 | западный, 4-6 м/с |
17-янв-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -9..-11 | 723 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -7..-9 | 720 | 95 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | -7..-9 | 721 | 92 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 723 | 94 | юго-западный, 3-5 м/с |
18-янв-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -8..-10 | 720 | 95 | юго-западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом