| 20-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 719 | 96 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 720 | 94 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 724 | 94 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 727 | 100 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 21-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -27..-29 | 728 | 100 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -28..-30 | 727 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 726 | 96 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 726 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
| 22-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 725 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 725 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -14..-16 | 723 | 94 | южный, 0-1 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -18..-20 | 721 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| 23-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -18..-20 | 718 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -21..-23 | 716 | 100 | северный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -17..-19 | 716 | 95 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -21..-23 | 722 | 95 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 24-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -22..-24 | 728 | 94 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -25..-27 | 732 | 96 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 735 | 95 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -35..-37 | 738 | 100 | западный, 0-2 м/с |
| 25-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -38..-40 | 739 | 100 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом