| 24-авг-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 702 | 73 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 702 | 61 | северо-западный, 0-1 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 701 | 36 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 701 | 58 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 25-авг-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 701 | 72 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +12..+14 | 701 | 70 | западный, 0-1 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 698 | 34 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 696 | 55 | восточный, 0-2 м/с |
| 26-авг-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 695 | 65 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 694 | 67 | северный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Дождь. | +10..+12 | 696 | 94 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Дождь. | +10..+12 | 698 | 93 | западный, 0-2 м/с |
| 27-авг-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 699 | 95 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 698 | 88 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 696 | 51 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +11..+13 | 697 | 85 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 28-авг-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 697 | 91 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 696 | 87 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +18..+20 | 696 | 50 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 696 | 69 | северный, 1-3 м/с |
| 29-авг-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Дождь. | +10..+12 | 697 | 98 | северо-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом