3-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 694 | 92 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Местами небольшой дождь. | +9..+11 | 697 | 88 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | +15..+17 | 698 | 54 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 699 | 78 | северный, 0-2 м/с |
4-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 700 | 88 | западный, 0-1 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 701 | 82 | северный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +15..+17 | 699 | 55 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +10..+12 | 700 | 95 | северный, 1-3 м/с |
5-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Дождь. | +9..+11 | 699 | 96 | северо-западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +8..+10 | 699 | 93 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +14..+16 | 698 | 57 | северо-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +9..+11 | 699 | 69 | западный, 2-4 м/с |
6-сен-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 698 | 81 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 698 | 71 | западный, 3-5 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 698 | 44 | северо-западный, 8-10 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +10..+12 | 699 | 61 | северо-западный, 4-6 м/с |
7-сен-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 700 | 83 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +8..+10 | 701 | 75 | западный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +11..+13 | 701 | 66 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +8..+10 | 702 | 80 | западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом