| 12-май-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 697 | 73 | западный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 696 | 59 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 695 | 51 | северный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 698 | 79 | северный, 3-5 м/с |
| 13-май-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +3..+5 | 700 | 88 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 702 | 73 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 703 | 65 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 704 | 54 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 14-май-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 706 | 81 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +4..+6 | 709 | 67 | северный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 707 | 35 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 705 | 39 | северный, 2-4 м/с |
| 15-май-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +3..+5 | 705 | 55 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 704 | 35 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +11..+13 | 703 | 39 | восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 706 | 56 | северо-западный, 3-5 м/с |
| 16-май-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +2..+4 | 709 | 83 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 708 | 67 | северо-западный, 0-1 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +11..+13 | 706 | 35 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 704 | 44 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 17-май-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +3..+5 | 703 | 65 | северный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом