| 22-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | -7..-9 | 705 | 77 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 705 | 82 | западный, 5-7 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 707 | 75 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 710 | 77 | северо-западный, 5-7 м/с |
| 23-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 712 | 92 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 713 | 95 | южный, 1-3 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -8..-10 | 713 | 66 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 710 | 90 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 24-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 708 | 93 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 705 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 702 | 64 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 700 | 88 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 25-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 698 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -10..-12 | 698 | 91 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 698 | 79 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 699 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 26-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -7..-9 | 700 | 95 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 700 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 700 | 74 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 702 | 93 | западный, 2-4 м/с |
| 27-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 701 | 89 | западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом