| 26-май-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 706 | 88 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 706 | 76 | северный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 705 | 49 | северный, 3-5 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 703 | 56 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 27-май-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 704 | 82 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 705 | 52 | западный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 704 | 30 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 704 | 44 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 28-май-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +7..+9 | 705 | 67 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 704 | 48 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 702 | 30 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 700 | 40 | северный, 1-3 м/с |
| 29-май-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 700 | 58 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 699 | 41 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 694 | 22 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +21..+23 | 691 | 35 | северный, 0-2 м/с |
| 30-май-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 691 | 63 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +11..+13 | 691 | 79 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 694 | 82 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +8..+10 | 698 | 51 | северо-западный, 3-5 м/с |
| 31-май-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +4..+6 | 700 | 70 | северо-западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом