| 23-сен-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +2..+4 | 709 | 93 | северо-западный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +3..+5 | 710 | 89 | северо-восточный, 0-1 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 709 | 40 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +6..+8 | 710 | 73 | северный, 1-3 м/с |
| 24-сен-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 711 | 86 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 711 | 74 | западный, 0-1 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 710 | 30 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 710 | 55 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 25-сен-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +3..+5 | 711 | 68 | западный, 0-1 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +4..+6 | 710 | 62 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 708 | 35 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 707 | 54 | западный, 0-2 м/с |
| 26-сен-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +5..+7 | 707 | 61 | западный, 0-1 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 708 | 59 | западный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 706 | 42 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +6..+8 | 706 | 71 | западный, 1-3 м/с |
| 27-сен-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 706 | 83 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 705 | 78 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | +7..+9 | 705 | 75 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 707 | 81 | северо-западный, 5-7 м/с |
| 28-сен-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 708 | 89 | западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом