| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 707 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 705 | 100 | южный, 0-1 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 702 | 78 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 701 | 97 | восточный, 0-1 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 701 | 99 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 703 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 703 | 77 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 703 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 12-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 702 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 701 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 700 | 79 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 701 | 94 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 13-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Местами небольшой снег. | -8..-10 | 701 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | -10..-12 | 704 | 88 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 707 | 71 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 711 | 77 | северо-западный, 5-7 м/с |
| 14-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 713 | 97 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 714 | 98 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -11..-13 | 713 | 68 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 713 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 15-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 713 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом