| 25-июл-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 698 | 53 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +17..+19 | 699 | 77 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +20..+22 | 699 | 67 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +21..+23 | 698 | 63 | северный, 1-3 м/с |
| 26-июл-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 698 | 77 | северо-восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +19..+21 | 697 | 65 | северный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +19..+21 | 697 | 78 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Дождь. | +18..+20 | 698 | 95 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 27-июл-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 698 | 98 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 699 | 85 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 698 | 36 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +22..+24 | 699 | 56 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 28-июл-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 699 | 79 | северо-западный, 0-1 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 698 | 70 | северный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +27..+29 | 696 | 41 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +17..+19 | 697 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 29-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +16..+18 | 697 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +18..+20 | 697 | 84 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +26..+28 | 696 | 43 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +21..+23 | 697 | 67 | северный, 2-4 м/с |
| 30-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Местами небольшой дождь. | +14..+16 | 699 | 94 | северный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом