| 27-мар-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 707 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 705 | 91 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +3..+5 | 703 | 64 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 703 | 92 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 28-мар-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 704 | 91 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 707 | 79 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 707 | 58 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | -2..-4 | 707 | 87 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 29-мар-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 706 | 91 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 706 | 85 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 704 | 48 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 702 | 69 | южный, 0-2 м/с |
| 30-мар-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 699 | 78 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 698 | 71 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 698 | 69 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 700 | 88 | западный, 0-2 м/с |
| 31-мар-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 703 | 65 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 706 | 51 | северо-западный, 5-7 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | -1..-3 | 706 | 35 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 704 | 47 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| 1-апр-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 701 | 56 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом