| 20-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 634 | 93 | южный, 0-1 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 632 | 87 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -6..-8 | 630 | 69 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -12..-14 | 631 | 90 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 21-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 632 | 92 | северо-западный, 0-1 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 631 | 87 | восточный, 0-1 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | -5..-7 | 631 | 63 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -11..-13 | 631 | 82 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 22-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 631 | 87 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 632 | 88 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -7..-9 | 631 | 66 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 631 | 81 | восточный, 0-2 м/с |
| 23-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -12..-14 | 629 | 80 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -10..-12 | 627 | 74 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | -3..-5 | 625 | 60 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 628 | 79 | западный, 2-4 м/с |
| 24-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 631 | 96 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 633 | 93 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 633 | 77 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -12..-14 | 635 | 90 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 25-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 635 | 91 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом