| 6-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 639 | 92 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -28..-30 | 639 | 91 | северный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 637 | 75 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 638 | 94 | северный, 0-2 м/с |
| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -24..-26 | 638 | 89 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -23..-25 | 638 | 86 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -12..-14 | 638 | 67 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 638 | 80 | восточный, 1-3 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -18..-20 | 636 | 72 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -17..-19 | 634 | 66 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | -4..-6 | 631 | 62 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -14..-16 | 631 | 81 | северный, 0-2 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 631 | 92 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 631 | 93 | северный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -12..-14 | 633 | 81 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 635 | 99 | восточный, 0-1 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 635 | 98 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 635 | 95 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -8..-10 | 633 | 72 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -14..-16 | 632 | 79 | восточный, 1-3 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -14..-16 | 630 | 70 | восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом