| 12-май-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 627 | 61 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 628 | 52 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +24..+26 | 625 | 26 | южный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 624 | 54 | северный, 3-5 м/с |
| 13-май-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 627 | 85 | северный, 3-5 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 628 | 82 | северный, 3-5 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 630 | 60 | северный, 6-8 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 632 | 63 | северный, 4-6 м/с |
| 14-май-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 634 | 79 | северный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +3..+5 | 635 | 63 | северный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +8..+10 | 635 | 28 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 635 | 52 | южный, 4-6 м/с |
| 15-май-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 634 | 83 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 633 | 82 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | +14..+16 | 632 | 20 | западный, 8-10 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 634 | 28 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 16-май-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 635 | 39 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 634 | 34 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 632 | 33 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +12..+14 | 630 | 34 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 17-май-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +7..+9 | 628 | 64 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом