| 28-сен-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 638 | 93 | северный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 639 | 88 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +5..+7 | 638 | 58 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +2..+4 | 636 | 73 | восточный, 0-1 м/с |
| 29-сен-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 634 | 72 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +2..+4 | 632 | 70 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 631 | 73 | северный, 8-10 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 635 | 71 | северный, 7-9 м/с |
| 30-сен-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 637 | 68 | северо-западный, 7-9 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 638 | 73 | северо-западный, 4-6 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +2..+4 | 637 | 37 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | 0..-2 | 636 | 63 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 1-окт-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..-2 | 635 | 65 | восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 635 | 65 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 634 | 41 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 634 | 67 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 2-окт-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 635 | 70 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 637 | 71 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +4..+6 | 638 | 41 | северный, 6-8 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | 0..-2 | 639 | 61 | северный, 0-2 м/с |
| 3-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..-2 | 638 | 65 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом