| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -24..-26 | 637 | 86 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -23..-25 | 638 | 86 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -12..-14 | 638 | 68 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 638 | 79 | восточный, 1-3 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -18..-20 | 636 | 72 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | -17..-19 | 634 | 66 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | -4..-6 | 631 | 60 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -14..-16 | 631 | 76 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 630 | 89 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 630 | 93 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 631 | 80 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 633 | 99 | северный, 0-2 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 634 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 634 | 97 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 633 | 76 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -15..-17 | 632 | 83 | восточный, 1-3 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -14..-16 | 630 | 73 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -14..-16 | 629 | 67 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | -3..-5 | 629 | 61 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 631 | 80 | восточный, 0-2 м/с |
| 12-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 631 | 82 | восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом