| 8-ноя-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 629 | 98 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 631 | 98 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 632 | 76 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 633 | 98 | западный, 0-2 м/с |
| 9-ноя-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 633 | 99 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 632 | 94 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -5..-7 | 631 | 66 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 631 | 83 | восточный, 0-2 м/с |
| 10-ноя-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 631 | 81 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 630 | 81 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 629 | 69 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 630 | 89 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 11-ноя-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 629 | 89 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 628 | 82 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 629 | 80 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 633 | 97 | западный, 1-3 м/с |
| 12-ноя-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 637 | 98 | северо-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом