9-дек-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -25..-27 | 746 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -31..-33 | 748 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 750 | 94 | юго-восточный, 0-1 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -32..-34 | 751 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
10-дек-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -35..-37 | 752 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -37..-39 | 753 | 100 | южный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 752 | 96 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -35..-37 | 752 | 100 | южный, 0-1 м/с |
11-дек-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -37..-39 | 751 | 100 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -38..-40 | 751 | 100 | южный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 750 | 95 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -36..-38 | 749 | 100 | южный, 0-2 м/с |
12-дек-2023 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -38..-40 | 748 | 100 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -39..-41 | 748 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -29..-31 | 748 | 95 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -37..-39 | 750 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
13-дек-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -38..-40 | 751 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом