| 13-дек-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 735 | 90 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 735 | 89 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 734 | 81 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 733 | 91 | южный, 1-3 м/с |
| 14-дек-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 731 | 88 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -7..-9 | 730 | 94 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 730 | 92 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 731 | 94 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 15-дек-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 733 | 93 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 734 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 734 | 92 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 733 | 97 | южный, 1-3 м/с |
| 16-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой снег. | -2..-4 | 735 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 740 | 74 | юго-западный, 4-6 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -6..-8 | 740 | 70 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 738 | 90 | южный, 1-3 м/с |
| 17-дек-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 735 | 92 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 732 | 95 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 728 | 93 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 731 | 75 | западный, 7-9 м/с |
| 18-дек-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 734 | 83 | западный, 6-8 м/с |
Данные представлены сервисом