| 8-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 736 | 90 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | -1..+1 | 735 | 98 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 735 | 100 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +1..+3 | 737 | 99 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 9-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 738 | 93 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 737 | 97 | южный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег). | 0..+2 | 735 | 100 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 732 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 10-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +1..+3 | 731 | 98 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 730 | 99 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +2..+4 | 728 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 727 | 95 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 11-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 734 | 87 | западный, 6-8 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 738 | 79 | западный, 6-8 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 740 | 78 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 741 | 88 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 12-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 743 | 79 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 744 | 74 | юго-западный, 5-7 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 743 | 67 | юго-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 743 | 69 | юго-западный, 5-7 м/с |
| 13-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 741 | 68 | юго-западный, 5-7 м/с |
Данные представлены сервисом