22-янв-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 727 | 87 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 726 | 91 | южный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 724 | 80 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 722 | 90 | южный, 2-4 м/с |
23-янв-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой снег, местами умеренный. | -4..-6 | 726 | 80 | юго-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 741 | 75 | юго-западный, 6-8 м/с |
23-янв-2025 чт | |||||
Утро | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 733 | 66 | юго-западный, 7-9 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -11..-13 | 738 | 67 | юго-западный, 6-8 м/с |
24-янв-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 746 | 85 | западный, 5-7 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 752 | 80 | западный, 6-8 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 758 | 78 | западный, 6-8 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -21..-23 | 761 | 82 | юго-западный, 4-6 м/с |
25-янв-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -23..-25 | 760 | 86 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 757 | 86 | южный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 753 | 70 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 750 | 79 | юго-западный, 4-6 м/с |
26-янв-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -13..-15 | 747 | 89 | юго-западный, 5-7 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 745 | 87 | западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -12..-14 | 745 | 80 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 746 | 92 | юго-западный, 1-3 м/с |
27-янв-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 746 | 97 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 739 | 85 | западный, 4-6 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 741 | 76 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 741 | 91 | юго-западный, 2-4 м/с |
28-янв-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 740 | 92 | юго-западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом