| 29-ноя-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -25..-27 | 742 | 89 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -25..-27 | 744 | 85 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 747 | 80 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -25..-27 | 750 | 87 | западный, 2-4 м/с |
| 30-ноя-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -26..-28 | 750 | 92 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -26..-28 | 750 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -21..-23 | 749 | 85 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 750 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 1-дек-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 748 | 93 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 747 | 91 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 746 | 74 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -15..-17 | 745 | 89 | южный, 1-3 м/с |
| 2-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 742 | 88 | южный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 737 | 87 | юго-западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 736 | 88 | юго-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 738 | 87 | западный, 4-6 м/с |
| 3-дек-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 740 | 88 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 740 | 84 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 740 | 83 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 739 | 97 | южный, 1-3 м/с |
| 4-дек-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 737 | 96 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом