| 12-май-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 733 | 73 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 735 | 56 | западный, 4-6 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 735 | 28 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 734 | 33 | юго-западный, 3-5 м/с |
| 13-май-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +2..+4 | 730 | 50 | южный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 732 | 80 | юго-западный, 8-10 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +3..+5 | 738 | 44 | западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 739 | 54 | западный, 3-5 м/с |
| 14-май-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 739 | 79 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +1..+3 | 739 | 76 | западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 739 | 40 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 739 | 45 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 15-май-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 740 | 77 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +2..+4 | 741 | 66 | западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 740 | 37 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +8..+10 | 740 | 46 | западный, 2-4 м/с |
| 16-май-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 740 | 69 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +4..+6 | 738 | 60 | южный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 735 | 34 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 732 | 42 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 17-май-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 731 | 68 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом