| 4-окт-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 731 | 82 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 729 | 78 | южный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +14..+16 | 726 | 52 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 725 | 76 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 4-окт-2026 вc | |||||
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 731 | 82 | южный, 1-3 м/с |
| 4-окт-2026 вc | |||||
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 731 | 82 | южный, 1-3 м/с |
| 4-окт-2026 вc | |||||
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 731 | 82 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 725 | 76 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 5-окт-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +9..+11 | 726 | 77 | юго-западный, 7-9 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +6..+8 | 729 | 73 | западный, 7-9 м/с |
| День | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +8..+10 | 732 | 52 | западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +4..+6 | 734 | 61 | западный, 5-7 м/с |
| 5-окт-2026 пн | |||||
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +6..+8 | 729 | 73 | западный, 7-9 м/с |
| 6-окт-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 736 | 64 | юго-западный, 5-7 м/с |
| 6-окт-2026 вт | |||||
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 738 | 64 | юго-западный, 4-6 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 739 | 59 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +2..+4 | 741 | 76 | юго-западный, 3-5 м/с |
| 7-окт-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 742 | 76 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 742 | 65 | юго-западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 742 | 57 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +3..+5 | 743 | 79 | юго-западный, 3-5 м/с |
| 8-окт-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 743 | 79 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 8-окт-2026 чт | |||||
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 743 | 79 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 8-окт-2026 чт | |||||
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 742 | 85 | южный, 2-4 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 741 | 52 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 741 | 65 | юго-западный, 3-5 м/с |
| 9-окт-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 740 | 77 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом