1-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +10..+12 | 723 | 92 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +10..+12 | 724 | 93 | северный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +17..+19 | 725 | 63 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +16..+18 | 725 | 69 | северо-западный, 0-2 м/с |
2-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 726 | 80 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +14..+16 | 727 | 79 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +22..+24 | 728 | 52 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +22..+24 | 728 | 64 | северо-западный, 3-5 м/с |
3-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 729 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +16..+18 | 730 | 86 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 730 | 46 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +18..+20 | 731 | 80 | северо-западный, 2-4 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Местами небольшой дождь. | +14..+16 | 731 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 719 | 80 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 728 | 77 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +20..+22 | 729 | 57 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +20..+22 | 729 | 57 | северо-восточный, 1-3 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 730 | 88 | южный, 0-1 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 730 | 79 | восточный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 730 | 40 | восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +21..+23 | 730 | 53 | северо-восточный, 3-5 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 730 | 87 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 729 | 74 | восточный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 728 | 37 | восточный, 4-6 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 728 | 51 | восточный, 4-6 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 728 | 79 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 728 | 70 | восточный, 1-3 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +23..+25 | 727 | 42 | восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 727 | 56 | восточный, 0-2 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 727 | 79 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом