| 6-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 740 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 739 | 92 | южный, 1-3 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -9..-11 | 737 | 69 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -14..-16 | 736 | 88 | южный, 2-4 м/с |
| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 734 | 79 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 736 | 77 | юго-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 738 | 77 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Облачно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 739 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 740 | 97 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -11..-13 | 740 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 740 | 82 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -12..-14 | 740 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 740 | 78 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 737 | 71 | юго-западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 735 | 69 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 733 | 92 | южный, 1-3 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 728 | 91 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 724 | 88 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 722 | 64 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 724 | 84 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 725 | 86 | юго-западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом