| 14-авг-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +9..+11 | 721 | 94 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 722 | 53 | северный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 722 | 66 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 723 | 85 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| 15-авг-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 723 | 96 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 723 | 43 | восточный, 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 722 | 34 | восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 722 | 66 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| 16-авг-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 722 | 85 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 722 | 41 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +17..+19 | 722 | 47 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 722 | 74 | северный, 1-3 м/с |
| 17-авг-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 722 | 90 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +17..+19 | 721 | 49 | восточный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +17..+19 | 720 | 45 | восточный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 720 | 78 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| 18-авг-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 719 | 90 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 719 | 46 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 718 | 37 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 719 | 69 | северный, 1-3 м/с |
| 19-авг-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 719 | 88 | северный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом