23-янв-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 714 | 87 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 733 | 84 | юго-западный, 2-4 м/с |
23-янв-2025 чт | |||||
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 723 | 73 | западный, 5-7 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 729 | 73 | западный, 4-6 м/с |
24-янв-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -14..-16 | 735 | 72 | западный, 4-6 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -16..-18 | 739 | 80 | западный, 5-7 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 743 | 86 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -21..-23 | 747 | 85 | западный, 4-6 м/с |
25-янв-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -23..-25 | 748 | 91 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 748 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 746 | 91 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -21..-23 | 743 | 97 | южный, 1-3 м/с |
26-янв-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 740 | 94 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -17..-19 | 737 | 94 | южный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -15..-17 | 735 | 95 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -16..-18 | 734 | 99 | южный, 0-2 м/с |
27-янв-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 733 | 100 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 724 | 84 | западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 728 | 86 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 730 | 93 | юго-западный, 2-4 м/с |
28-янв-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 730 | 99 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом