| 6-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -32..-34 | 738 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -23..-25 | 735 | 90 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 732 | 90 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 730 | 97 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 728 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 728 | 89 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 727 | 89 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 728 | 93 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 727 | 97 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 729 | 94 | западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 729 | 91 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 729 | 98 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 728 | 97 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 727 | 88 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 725 | 89 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 724 | 86 | западный, 2-4 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 721 | 96 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 718 | 89 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 714 | 89 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 714 | 87 | западный, 3-5 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 716 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом