| 21-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 721 | 88 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 721 | 86 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 721 | 86 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 721 | 86 | западный, 4-6 м/с |
| 22-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 720 | 85 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 720 | 88 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 717 | 92 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -3..-5 | 714 | 97 | южный, 0-2 м/с |
| 23-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 711 | 96 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 713 | 84 | западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -8..-10 | 717 | 89 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -21..-23 | 725 | 96 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 24-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 727 | 98 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -22..-24 | 728 | 88 | восточный, 0-1 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 728 | 96 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -17..-19 | 727 | 96 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 25-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -16..-18 | 727 | 96 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | -21..-23 | 728 | 94 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 729 | 98 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 730 | 100 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 26-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 730 | 100 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом