| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 727 | 91 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 728 | 89 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 728 | 93 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 728 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 727 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 727 | 94 | западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 727 | 93 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 727 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 728 | 89 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 728 | 90 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 726 | 80 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 724 | 93 | южный, 1-3 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 721 | 97 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 719 | 92 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 716 | 93 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 715 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 716 | 94 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | 0..-2 | 717 | 97 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 719 | 86 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 720 | 99 | южный, 0-2 м/с |
| 12-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 718 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом