15-янв-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -7..-9 | 690 | 89 | юго-западный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -6..-8 | 689 | 82 | западный, 6-8 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 691 | 82 | западный, 6-8 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 694 | 95 | южный, 1-3 м/с |
16-янв-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 693 | 95 | юго-западный, 2-4 м/с |
16-янв-2025 чт | |||||
Утро | Облачно. Местами небольшой снег. | -11..-13 | 690 | 92 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 688 | 78 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 688 | 87 | южный, 1-3 м/с |
19-янв-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -14..-16 | 692 | 94 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 693 | 98 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -11..-13 | 694 | 68 | северный, 0-1 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -20..-22 | 694 | 90 | юго-восточный, 1-3 м/с |
20-янв-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -21..-23 | 694 | 85 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 692 | 96 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -7..-9 | 691 | 71 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -15..-17 | 690 | 88 | юго-восточный, 2-4 м/с |
21-янв-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 689 | 90 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 688 | 91 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 685 | 82 | восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 686 | 95 | юго-восточный, 0-2 м/с |
22-янв-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 687 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 687 | 93 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 687 | 80 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 689 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
23-янв-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 690 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
17-янв-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -12..-14 | 688 | 82 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 688 | 83 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -4..-6 | 688 | 75 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -12..-14 | 689 | 87 | юго-восточный, 2-4 м/с |
18-янв-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 688 | 84 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом