| 23-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -16..-18 | 691 | 88 | западный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -15..-17 | 689 | 88 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -14..-16 | 690 | 89 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -16..-18 | 692 | 97 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 24-дек-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -18..-20 | 695 | 98 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -20..-22 | 697 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -16..-18 | 697 | 93 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -21..-23 | 698 | 99 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 25-дек-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 697 | 99 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 696 | 95 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -15..-17 | 694 | 80 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 692 | 90 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 26-дек-2025 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 690 | 92 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -12..-14 | 689 | 95 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 688 | 89 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 688 | 88 | южный, 2-4 м/с |
| 27-дек-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 687 | 92 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 685 | 92 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 683 | 84 | восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 684 | 93 | южный, 1-3 м/с |
| 28-дек-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Снег. | -8..-10 | 684 | 96 | северо-западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом