| 21-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 684 | 81 | западный, 6-8 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 684 | 82 | западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 684 | 85 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 685 | 81 | западный, 5-7 м/с |
| 22-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 685 | 82 | западный, 6-8 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 685 | 81 | западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 685 | 78 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 684 | 94 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 23-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 682 | 94 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 679 | 86 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Снег. | -1..-3 | 680 | 78 | западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -5..-7 | 682 | 76 | западный, 7-9 м/с |
| 24-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 685 | 66 | западный, 10-12 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 688 | 74 | западный, 7-9 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -11..-13 | 690 | 74 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -17..-19 | 692 | 89 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 25-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -10..-12 | 691 | 89 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -11..-13 | 690 | 97 | северо-восточный, 0-1 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 689 | 94 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -13..-15 | 690 | 97 | восточный, 0-2 м/с |
| 26-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 691 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом