| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 699 | 92 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -23..-25 | 698 | 88 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 696 | 80 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 695 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 694 | 94 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -19..-21 | 693 | 89 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 692 | 83 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 693 | 98 | южный, 0-2 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 692 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 693 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 692 | 83 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 692 | 98 | южный, 1-3 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -12..-14 | 691 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | -16..-18 | 690 | 93 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -4..-6 | 688 | 68 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 686 | 91 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 685 | 89 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 685 | 83 | южный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 686 | 71 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 688 | 86 | южный, 1-3 м/с |
| 12-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 688 | 93 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом