| 26-июн-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +12..+14 | 685 | 96 | восточный, 2-4 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 686 | 53 | южный, 1-3 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 686 | 53 | южный, 1-3 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 686 | 53 | южный, 1-3 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 686 | 53 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +15..+17 | 684 | 88 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Дождь. | +17..+19 | 684 | 70 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 683 | 87 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 27-июн-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +9..+11 | 683 | 98 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 683 | 78 | западный, 1-3 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 683 | 54 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 683 | 75 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 28-июн-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +11..+13 | 683 | 91 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 684 | 68 | западный, 0-2 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 685 | 53 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 685 | 75 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 29-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 686 | 85 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +19..+21 | 686 | 56 | северный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 685 | 38 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 686 | 66 | северный, 0-1 м/с |
| 30-июн-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 686 | 72 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 687 | 60 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +21..+23 | 687 | 53 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 687 | 75 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 1-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 687 | 93 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом