| 28-сен-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +3..+5 | 724 | 97 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 720 | 94 | западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 717 | 93 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Дождь. | +4..+6 | 717 | 90 | западный, 6-8 м/с |
| 29-сен-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 724 | 94 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Утро | Облачно. Местами небольшой снег. | 0..-2 | 730 | 93 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Облачно. Небольшой дождь. | +2..+4 | 732 | 80 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 733 | 88 | западный, 0-2 м/с |
| 30-сен-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 731 | 91 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | -1..+1 | 726 | 97 | юго-западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Дождь. | +3..+5 | 723 | 99 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +4..+6 | 723 | 92 | западный, 5-7 м/с |
| 1-окт-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. | +2..+4 | 724 | 98 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 724 | 96 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +2..+4 | 725 | 85 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 727 | 92 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 2-окт-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой снег. | -1..-3 | 730 | 89 | северный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 733 | 98 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +1..+3 | 731 | 67 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | -1..-3 | 730 | 91 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 3-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 728 | 96 | северный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом