| 27-июн-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 717 | 93 | западный, 0-1 м/с |
| Утро | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +17..+19 | 718 | 86 | юго-западный, 0-1 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +21..+23 | 718 | 64 | восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 718 | 62 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 28-июн-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +14..+16 | 719 | 93 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 719 | 79 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 719 | 45 | восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 719 | 64 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 29-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 719 | 92 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +19..+21 | 720 | 79 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +23..+25 | 720 | 56 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +22..+24 | 720 | 53 | западный, 2-4 м/с |
| 30-июн-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 721 | 88 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 721 | 67 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 719 | 38 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 720 | 60 | южный, 0-2 м/с |
| 1-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +14..+16 | 720 | 96 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом