| 21-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 722 | 96 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 721 | 94 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 720 | 94 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 721 | 95 | западный, 3-5 м/с |
| 22-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 721 | 96 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -7..-9 | 721 | 96 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 719 | 95 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 717 | 96 | западный, 2-4 м/с |
| 23-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 714 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -7..-9 | 712 | 96 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -14..-16 | 716 | 94 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 724 | 98 | западный, 2-4 м/с |
| 24-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -34..-36 | 728 | 100 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -34..-36 | 731 | 100 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -22..-24 | 732 | 89 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -25..-27 | 732 | 97 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 25-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -30..-32 | 732 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -35..-37 | 732 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 733 | 91 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -33..-35 | 734 | 100 | восточный, 1-3 м/с |
| 26-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -34..-36 | 735 | 100 | восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом