15-янв-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -6..-8 | 722 | 89 | западный, 6-8 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 727 | 91 | западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 728 | 92 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -8..-10 | 725 | 94 | южный, 4-6 м/с |
16-янв-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 721 | 84 | юго-западный, 5-7 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 721 | 84 | западный, 5-7 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 721 | 91 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 721 | 88 | юго-западный, 3-5 м/с |
17-янв-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 720 | 82 | юго-западный, 4-6 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 719 | 92 | юго-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 721 | 89 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 720 | 94 | юго-западный, 4-6 м/с |
18-янв-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 719 | 94 | юго-западный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 721 | 90 | западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -11..-13 | 725 | 91 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -20..-22 | 729 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
19-янв-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 730 | 92 | южный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 729 | 87 | южный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 728 | 94 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 728 | 92 | юго-западный, 4-6 м/с |
20-янв-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 728 | 92 | юго-западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом