| 6-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 741 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 739 | 91 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -13..-15 | 736 | 74 | южный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 733 | 91 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 730 | 91 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 728 | 80 | южный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 727 | 84 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 727 | 91 | юго-западный, 4-6 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 729 | 90 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 730 | 96 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 731 | 83 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 732 | 100 | южный, 0-2 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 730 | 97 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -11..-13 | 728 | 94 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 726 | 92 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -8..-10 | 725 | 95 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -8..-10 | 724 | 95 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -10..-12 | 722 | 94 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 718 | 82 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 715 | 88 | южный, 3-5 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 716 | 93 | западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом