| 8-ноя-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 728 | 98 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 727 | 97 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 726 | 84 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 725 | 94 | южный, 2-4 м/с |
| 9-ноя-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 722 | 94 | южный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 718 | 93 | южный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 717 | 93 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | 0..-2 | 717 | 95 | юго-западный, 3-5 м/с |
| 10-ноя-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | 0..-2 | 717 | 93 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 718 | 87 | западный, 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Без существенных осадков. | -9..-11 | 720 | 81 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -14..-16 | 722 | 93 | западный, 2-4 м/с |
| 11-ноя-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 725 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 729 | 99 | южный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -11..-13 | 732 | 78 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 732 | 93 | южный, 1-3 м/с |
| 12-ноя-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 728 | 82 | южный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом