| 26-июн-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +24..+26 | 751 | 40 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +25..+27 | 750 | 41 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +25..+27 | 750 | 41 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +25..+27 | 752 | 39 | северный, 1-3 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +33..+35 | 750 | 24 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +29..+31 | 749 | 32 | южный, 1-3 м/с |
| 27-июн-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +23..+25 | 749 | 49 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +25..+27 | 749 | 47 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +34..+36 | 746 | 23 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +30..+32 | 745 | 33 | восточный, 1-3 м/с |
| 28-июн-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +25..+27 | 747 | 51 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 749 | 49 | восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +33..+35 | 747 | 34 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +27..+29 | 748 | 55 | восточный, 3-5 м/с |
| 29-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Дождь. | +21..+23 | 750 | 85 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Дождь. | +22..+24 | 751 | 83 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Небольшой дождь. | +28..+30 | 750 | 58 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Дождь. | +23..+25 | 750 | 82 | восточный, 3-5 м/с |
| 30-июн-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Дождь. | +20..+22 | 751 | 87 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +22..+24 | 752 | 77 | восточный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +25..+27 | 752 | 68 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Дождь. | +21..+23 | 752 | 87 | восточный, 1-3 м/с |
| 1-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 752 | 86 | северный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом