| 20-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 761 | 30 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 761 | 30 | западный, 2-4 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 757 | 19 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 756 | 28 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 21-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 754 | 28 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 755 | 23 | северо-западный, 4-6 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 755 | 16 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 757 | 22 | северо-западный, 3-5 м/с |
| 22-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 758 | 26 | северный, 2-4 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +5..+7 | 761 | 31 | северный, 1-3 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +11..+13 | 759 | 20 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 760 | 33 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 23-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 760 | 36 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 761 | 35 | северный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 759 | 21 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +8..+10 | 760 | 34 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 24-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 760 | 41 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 761 | 41 | северный, 0-2 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +10..+12 | 759 | 25 | восточный, 0-1 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 761 | 33 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 25-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 761 | 50 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом