| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -32..-34 | 699 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -32..-34 | 699 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -17..-19 | 697 | 81 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 694 | 97 | западный, 0-2 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 692 | 98 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 691 | 96 | западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 689 | 74 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 689 | 97 | западный, 0-2 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 690 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 691 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 691 | 79 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 691 | 98 | западный, 1-3 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 691 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 691 | 100 | западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 689 | 80 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 689 | 100 | западный, 0-2 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 687 | 100 | восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 686 | 99 | западный, 0-1 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 685 | 77 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 686 | 96 | западный, 1-3 м/с |
| 12-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 687 | 98 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом