| 28-сен-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 688 | 71 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +3..+5 | 689 | 62 | северо-западный, 6-8 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 688 | 46 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 687 | 66 | западный, 6-8 м/с |
| 29-сен-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 685 | 76 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 684 | 68 | западный, 5-7 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 683 | 41 | западный, 8-10 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +2..+4 | 685 | 51 | северо-западный, 7-9 м/с |
| 30-сен-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | -1..+1 | 686 | 51 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 688 | 41 | северо-западный, 6-8 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 688 | 27 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 688 | 50 | западный, 5-7 м/с |
| 1-окт-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 686 | 72 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 686 | 68 | западный, 5-7 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 684 | 58 | западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 684 | 70 | западный, 7-9 м/с |
| 2-окт-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 685 | 67 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 687 | 67 | северо-западный, 5-7 м/с |
| День | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +5..+7 | 687 | 31 | северо-западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 690 | 48 | северо-западный, 6-8 м/с |
| 3-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -2..-4 | 691 | 56 | западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом