| 25-мар-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 687 | 88 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 688 | 78 | западный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +3..+5 | 688 | 48 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 689 | 72 | северо-западный, 5-7 м/с |
| 26-мар-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 691 | 77 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -4..-6 | 691 | 70 | западный, 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 689 | 53 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 689 | 78 | западный, 6-8 м/с |
| 27-мар-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 690 | 72 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 690 | 72 | западный, 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +2..+4 | 687 | 41 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 687 | 77 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 28-мар-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 686 | 83 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 687 | 67 | северо-западный, 4-6 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой дождь. | 0..+2 | 686 | 50 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..-3 | 687 | 63 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 29-мар-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 687 | 76 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 689 | 61 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 691 | 31 | северный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 692 | 53 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 30-мар-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | -4..-6 | 691 | 60 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом