| 27-июн-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 682 | 85 | южный, 0-1 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 686 | 76 | восточный, 0-2 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 686 | 76 | восточный, 0-2 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 686 | 76 | восточный, 0-2 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 686 | 76 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +18..+20 | 683 | 70 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Дождь. | +21..+23 | 682 | 62 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Дождь. | +16..+18 | 683 | 90 | восточный, 0-2 м/с |
| 28-июн-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 683 | 94 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 685 | 88 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +21..+23 | 685 | 60 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +17..+19 | 685 | 85 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 29-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 686 | 93 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Местами небольшой дождь. | +17..+19 | 687 | 82 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Дождь. | +24..+26 | 685 | 53 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Дождь. | +19..+21 | 686 | 78 | восточный, 0-2 м/с |
| 30-июн-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Дождь. | +14..+16 | 687 | 94 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +18..+20 | 687 | 84 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Дождь. | +21..+23 | 687 | 67 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Небольшой дождь. | +16..+18 | 687 | 92 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 1-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +13..+15 | 687 | 94 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +17..+19 | 687 | 80 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +26..+28 | 686 | 45 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 685 | 57 | западный, 0-2 м/с |
| 2-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 686 | 76 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом