| 21-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | -11..-13 | 617 | 65 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -12..-14 | 617 | 69 | западный, 0-1 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -5..-7 | 616 | 67 | восточный, 0-1 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -12..-14 | 616 | 77 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 22-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 616 | 72 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 616 | 73 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | -3..-5 | 615 | 58 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -11..-13 | 613 | 84 | южный, 2-4 м/с |
| 23-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 610 | 75 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 609 | 69 | южный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 610 | 88 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Снег. | -12..-14 | 614 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 24-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 616 | 93 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 617 | 94 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | -6..-8 | 618 | 60 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 619 | 81 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 25-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -12..-14 | 618 | 76 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 617 | 83 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -5..-7 | 617 | 56 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 618 | 86 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 26-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 618 | 81 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом