| 28-сен-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 625 | 92 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 624 | 83 | южный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 621 | 52 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 619 | 76 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 29-сен-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 618 | 75 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Снег. | -2..-4 | 620 | 90 | северный, 5-7 м/с |
| День | Облачно. Небольшой снег, местами умеренный. | -2..-4 | 622 | 84 | северный, 8-10 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -5..-7 | 624 | 93 | северный, 3-5 м/с |
| 30-сен-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -7..-9 | 624 | 96 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 623 | 83 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 621 | 58 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 621 | 89 | западный, 0-2 м/с |
| 1-окт-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 621 | 89 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 620 | 86 | юго-западный, 0-1 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +3..+5 | 620 | 66 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 620 | 93 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 2-окт-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..-3 | 622 | 98 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 624 | 95 | северный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 624 | 75 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 623 | 97 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| 3-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 621 | 89 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом