| 26-июн-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +7..+9 | 616 | 85 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 618 | 84 | южный, 1-3 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 618 | 84 | южный, 1-3 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 618 | 84 | южный, 1-3 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 618 | 84 | южный, 1-3 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 618 | 84 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 617 | 69 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +15..+17 | 617 | 59 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 617 | 61 | северный, 0-2 м/с |
| 27-июн-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 617 | 80 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +12..+14 | 617 | 71 | северный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Дождь. | +17..+19 | 616 | 58 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Дождь. | +13..+15 | 616 | 83 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 28-июн-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +8..+10 | 617 | 89 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +12..+14 | 617 | 82 | южный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Дождь. | +15..+17 | 617 | 75 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Дождь. | +12..+14 | 617 | 89 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 29-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 618 | 88 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 618 | 70 | южный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Дождь. | +18..+20 | 618 | 59 | юго-западный, 0-1 м/с |
| Вечер | Облачно. Дождь. | +11..+13 | 619 | 95 | южный, 0-2 м/с |
| 30-июн-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +8..+10 | 619 | 92 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 620 | 83 | северный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Дождь. | +18..+20 | 620 | 61 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Дождь. | +14..+16 | 620 | 80 | северный, 0-2 м/с |
| 1-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +9..+11 | 620 | 85 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом