| 6-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | -24..-26 | 624 | 64 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | -23..-25 | 623 | 65 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | -9..-11 | 622 | 56 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -19..-21 | 622 | 89 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -18..-20 | 621 | 70 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | -16..-18 | 620 | 63 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 620 | 65 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 621 | 80 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | -15..-17 | 619 | 65 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | -17..-19 | 617 | 62 | западный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -8..-10 | 617 | 68 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -15..-17 | 619 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 619 | 98 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 618 | 90 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -7..-9 | 618 | 67 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 619 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 618 | 91 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -17..-19 | 616 | 81 | южный, 3-5 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -5..-7 | 613 | 66 | южный, 3-5 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -10..-12 | 612 | 67 | юго-западный, 3-5 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | -11..-13 | 612 | 58 | юго-западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом