7-июн-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 621 | 74 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 620 | 47 | северный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 619 | 26 | северный, 4-6 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 619 | 46 | северный, 1-3 м/с |
8-июн-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +7..+9 | 620 | 63 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 621 | 49 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 620 | 39 | северный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +12..+14 | 621 | 63 | северный, 1-3 м/с |
9-июн-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 621 | 81 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 619 | 63 | южный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 617 | 34 | юго-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +9..+11 | 619 | 96 | северный, 3-5 м/с |
10-июн-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 620 | 98 | северный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +4..+6 | 620 | 95 | северный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | +7..+9 | 620 | 69 | северный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 620 | 57 | северный, 2-4 м/с |
11-июн-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 620 | 89 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 620 | 64 | северный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 618 | 37 | юго-восточный, 0-1 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 617 | 53 | северо-восточный, 0-2 м/с |
12-июн-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 617 | 84 | северо-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом