7-июн-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +3..+5 | 700 | 88 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +4..+6 | 702 | 91 | северный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +11..+13 | 702 | 51 | восточный, 0-1 м/с |
Вечер | Облачно. Местами небольшой дождь. | +9..+11 | 702 | 68 | северный, 0-2 м/с |
8-июн-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +3..+5 | 703 | 77 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 703 | 52 | северный, 0-2 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 703 | 41 | восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 703 | 67 | юго-восточный, 0-2 м/с |
9-июн-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 702 | 81 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 702 | 61 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 699 | 39 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 698 | 62 | северо-восточный, 0-2 м/с |
10-июн-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 697 | 71 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 698 | 68 | западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +11..+13 | 699 | 84 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +9..+11 | 699 | 98 | юго-западный, 0-2 м/с |
11-июн-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 699 | 97 | южный, 0-1 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 699 | 76 | южный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +13..+15 | 698 | 62 | юго-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 699 | 80 | юго-восточный, 0-2 м/с |
12-июн-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 699 | 90 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом