| 12-май-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +1..+3 | 696 | 97 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 697 | 89 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 699 | 62 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +3..+5 | 699 | 93 | западный, 0-2 м/с |
| 13-май-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +1..+3 | 700 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +1..+3 | 702 | 96 | западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +4..+6 | 702 | 60 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 704 | 64 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 14-май-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | -1..-3 | 704 | 65 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +2..+4 | 705 | 47 | южный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 704 | 28 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +1..+3 | 706 | 84 | южный, 1-3 м/с |
| 15-май-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 705 | 90 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +3..+5 | 706 | 59 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +7..+9 | 704 | 38 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 705 | 61 | западный, 0-2 м/с |
| 16-май-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 705 | 74 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 705 | 64 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +8..+10 | 703 | 46 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +3..+5 | 704 | 83 | южный, 1-3 м/с |
| 17-май-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 705 | 92 | северо-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом