| 21-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -14..-16 | 694 | 98 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -18..-20 | 696 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 696 | 95 | восточный, 0-1 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 696 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
| 22-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -18..-20 | 695 | 98 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -16..-18 | 695 | 98 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -11..-13 | 694 | 94 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -11..-13 | 692 | 97 | восточный, 0-2 м/с |
| 23-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -10..-12 | 690 | 97 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -10..-12 | 688 | 97 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -8..-10 | 685 | 95 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -9..-11 | 687 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 24-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой снег. | -25..-27 | 694 | 91 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -30..-32 | 699 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -23..-25 | 703 | 84 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -28..-30 | 705 | 98 | западный, 0-2 м/с |
| 25-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -30..-32 | 706 | 99 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -29..-31 | 706 | 99 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 706 | 94 | северо-западный, 0-1 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -31..-33 | 707 | 99 | северный, 0-2 м/с |
| 26-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -32..-34 | 708 | 100 | северный, 0-1 м/с |
Данные представлены сервисом