24-янв-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 708 | 96 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 710 | 97 | западный, 0-1 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -12..-14 | 712 | 81 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 715 | 92 | западный, 2-4 м/с |
25-янв-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 717 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -22..-24 | 719 | 92 | западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -21..-23 | 719 | 86 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -29..-31 | 720 | 99 | южный, 0-1 м/с |
26-янв-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -29..-31 | 719 | 100 | северо-восточный, 0-1 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -28..-30 | 718 | 100 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -23..-25 | 716 | 92 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -35..-37 | 715 | 100 | северо-восточный, 0-2 м/с |
27-янв-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -38..-40 | 713 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -40..-42 | 712 | 100 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -29..-31 | 711 | 93 | южный, 0-1 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -38..-40 | 712 | 100 | северо-восточный, 0-2 м/с |
28-янв-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -39..-41 | 711 | 100 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 703 | 92 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 703 | 77 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 704 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
29-янв-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -33..-35 | 703 | 98 | восточный, 0-2 м/с |
23-янв-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 702 | 98 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 702 | 98 | восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -14..-16 | 701 | 86 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 704 | 94 | западный, 0-1 м/с |
Данные представлены сервисом