| 27-июн-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 694 | 93 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 700 | 68 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 700 | 68 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 700 | 68 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +17..+19 | 694 | 79 | южный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Дождь. | +23..+25 | 694 | 59 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +20..+22 | 694 | 75 | северный, 0-2 м/с |
| 28-июн-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Дождь. | +15..+17 | 695 | 95 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Дождь. | +15..+17 | 696 | 96 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +18..+20 | 696 | 84 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +18..+20 | 697 | 82 | восточный, 0-2 м/с |
| 29-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +14..+16 | 697 | 92 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +19..+21 | 698 | 79 | южный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Дождь. | +25..+27 | 697 | 51 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +21..+23 | 697 | 75 | западный, 0-2 м/с |
| 30-июн-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +14..+16 | 698 | 91 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +19..+21 | 698 | 79 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Дождь. | +25..+27 | 697 | 51 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +19..+21 | 698 | 77 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 1-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +15..+17 | 698 | 95 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +19..+21 | 698 | 80 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +26..+28 | 697 | 44 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +18..+20 | 697 | 84 | южный, 0-2 м/с |
| 2-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +14..+16 | 696 | 91 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом