| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 711 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -21..-23 | 709 | 96 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 705 | 86 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 701 | 96 | северный, 0-2 м/с |
| 8-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -15..-17 | 701 | 97 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -16..-18 | 701 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 700 | 88 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -14..-16 | 701 | 96 | западный, 1-3 м/с |
| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -21..-23 | 702 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -22..-24 | 703 | 99 | северный, 0-1 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 701 | 91 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -15..-17 | 701 | 98 | юго-западный, 0-1 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -16..-18 | 700 | 97 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -14..-16 | 698 | 97 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -8..-10 | 697 | 88 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -10..-12 | 697 | 97 | южный, 0-2 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -14..-16 | 696 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -12..-14 | 695 | 97 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -6..-8 | 696 | 91 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -9..-11 | 697 | 97 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 12-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -7..-9 | 697 | 97 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом