| 1-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 735 | 81 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 733 | 81 | южный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 731 | 45 | северный, 0-1 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 723 | 84 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 731 | 45 | северный, 0-1 м/с |
Данные представлены сервисом