| 2-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 723 | 88 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 722 | 96 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -5..-7 | 720 | 67 | восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 716 | 95 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +2..+4 | 720 | 57 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом