| 28-июл-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Местами небольшой дождь. | +10..+12 | 619 | 96 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 618 | 92 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Дождь. | +15..+17 | 617 | 80 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Дождь. | +12..+14 | 617 | 98 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Дождь. | +15..+17 | 617 | 80 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Дождь. | +12..+14 | 617 | 98 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом