| 30-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 619 | 93 | северо-западный, 0-1 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 619 | 85 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +18..+20 | 618 | 64 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Небольшой дождь. | +14..+16 | 617 | 83 | южный, 1-3 м/с |
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 619 | 93 | северо-западный, 0-1 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 619 | 85 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом