| 31-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -22..-24 | 629 | 72 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | -21..-23 | 630 | 58 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | -6..-8 | 630 | 35 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -15..-17 | 630 | 69 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -22..-24 | 629 | 72 | западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом