| 26-июн-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +13..+15 | 697 | 88 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 700 | 67 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 700 | 67 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 700 | 67 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 700 | 67 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 696 | 72 | восточный, 0-1 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 694 | 50 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Дождь, местами сильный. | +14..+16 | 694 | 97 | северный, 0-1 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 699 | 68 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 699 | 62 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 699 | 68 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 699 | 62 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 699 | 62 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 699 | 68 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 699 | 41 | восточный, 2-4 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 699 | 68 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 699 | 62 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +19..+21 | 699 | 55 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 699 | 62 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 699 | 41 | восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 699 | 62 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 699 | 41 | восточный, 2-4 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 699 | 68 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом