| 1-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -11..-13 | 708 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -10..-12 | 707 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 704 | 86 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 702 | 93 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -11..-13 | 708 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом