| 3-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 705 | 99 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 705 | 100 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 704 | 78 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 705 | 99 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 701 | 84 | западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом