| 2-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 762 | 31 | юго-западный, 0-1 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +8..+10 | 763 | 37 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 761 | 17 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 761 | 25 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 770 | 12 | северо-западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом