| 11-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 767 | 35 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 767 | 39 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 764 | 23 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 764 | 32 | северо-восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 767 | 39 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом