| 18-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +4..+6 | 769 | 27 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 769 | 30 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 766 | 22 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 765 | 29 | западный, 2-4 м/с |
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +4..+6 | 769 | 27 | северо-западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом