| 28-июл-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 721 | 96 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +23..+25 | 720 | 49 | восточный, 4-6 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +25..+27 | 719 | 35 | северо-восточный, 4-6 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 719 | 70 | северный, 1-3 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +25..+27 | 719 | 35 | северо-восточный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом