| 18-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 729 | 89 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 730 | 88 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 729 | 90 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..-3 | 729 | 91 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 730 | 88 | западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом