| 10-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 635 | 42 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 634 | 41 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 633 | 23 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 634 | 41 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | -1..-3 | 640 | 46 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом